| Day | Wind Dir | Ave-Gust | Wave Dir | Height | Period |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-18T00:00:00 2026-11-18T00:00:00 | NNW | 8-10 | WNW | 4-5 | 13 |
| 2026-11-19T00:00:00 2026-11-19T00:00:00 | WNW | 9-15 | W | 3-6 | 13 |
| 2026-11-20T00:00:00 2026-11-20T00:00:00 | NW | 14-15 | WNW | 5-7 | 13 |
| 2026-11-21T00:00:00 2026-11-21T00:00:00 | N | 7-10 | W | 3-5 | 12 |
| 2026-11-22T00:00:00 2026-11-22T00:00:00 | NNW | 6-10 | SW | 3 | 16 |
| 2026-11-23T00:00:00 2026-11-23T00:00:00 | NW | 12-15 | WSW | 4 | 14 |
| 2026-11-24T00:00:00 2026-11-24T00:00:00 | NNW | 6-11 | SSW | 3-4 | 14 |
| 2026-11-25T00:00:00 2026-11-25T00:00:00 | WNW | 7-10 | WSW | 5-7 | 12 |
Ensenada
| Day | Wind Dir | Ave-Gust | Wave Dir | Height | Period |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-18T00:00:00 2026-11-18T00:00:00 | N | 13-17 | NW | 6-8 | 14 |
| 2026-11-19T00:00:00 2026-11-19T00:00:00 | NNW | 14-16 | NW | 5 | 13 |
| 2026-11-20T00:00:00 2026-11-20T00:00:00 | NNW | 15-18 | NW | 6-8 | 14 |
| 2026-11-21T00:00:00 2026-11-21T00:00:00 | NNW | 14-16 | NW | 5-6 | 12 |
| 2026-11-22T00:00:00 2026-11-22T00:00:00 | NNW | 8-11 | W | 4-5 | 15 |
| 2026-11-23T00:00:00 2026-11-23T00:00:00 | NNW | 14-18 | W | 4-6 | 15 |
| 2026-11-24T00:00:00 2026-11-24T00:00:00 | NNW | 14-17 | WNW | 5-6 | 13 |
| 2026-11-25T00:00:00 2026-11-25T00:00:00 | NNW | 15-17 | NW | 5 | 12 |
Pta. Eugenia/Cedros Island
| Day | Wind Dir | Ave-Gust | Wave Dir | Height | Period |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-18T00:00:00 2026-11-18T00:00:00 | NNW | 12-12 | WNW | 6-7 | 15 |
| 2026-11-19T00:00:00 2026-11-19T00:00:00 | NW | 7-9 | WNW | 4-6 | 13 |
| 2026-11-20T00:00:00 2026-11-20T00:00:00 | NW | 11-12 | WNW | 4-5 | 14 |
| 2026-11-21T00:00:00 2026-11-21T00:00:00 | NNW | 11-13 | NW | 5-6 | 13 |
| 2026-11-22T00:00:00 2026-11-22T00:00:00 | NNW | 8-10 | WSW | 4-5 | 12-17 |
| 2026-11-23T00:00:00 2026-11-23T00:00:00 | NNW | 11-15 | SW | 4 | 15 |
| 2026-11-24T00:00:00 2026-11-24T00:00:00 | NNW | 13-15 | W | 5 | 14 |
| 2026-11-25T00:00:00 2026-11-25T00:00:00 | NNW | 10-11 | WNW | 5 | 13 |
Mag Bay
| Day | Wind Dir | Ave-Gust | Wave Dir | Height | Period |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-18T00:00:00 2026-11-18T00:00:00 | NNW | 11-13 | WNW | 6-7 | 15 |
| 2026-11-19T00:00:00 2026-11-19T00:00:00 | NNW | 10-10 | WNW | 5-6 | 14 |
| 2026-11-20T00:00:00 2026-11-20T00:00:00 | NW | 10-11 | WNW | 4-5 | 13 |
| 2026-11-21T00:00:00 2026-11-21T00:00:00 | NNW | 10-12 | WNW | 5 | 14 |
| 2026-11-22T00:00:00 2026-11-22T00:00:00 | N | 11-14 | WSW | 5 | 15 |
| 2026-11-23T00:00:00 2026-11-23T00:00:00 | NNW | 13-16 | SW | 4 | 15 |
| 2026-11-24T00:00:00 2026-11-24T00:00:00 | NNW | 11-15 | W | 4-5 | 14 |
| 2026-11-25T00:00:00 2026-11-25T00:00:00 | N | 10-11 | WNW | 5 | 13 |
Cabo Falso
| Day | Wind Dir | Ave-Gust | Wave Dir | Height | Period |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-18T00:00:00 2026-11-18T00:00:00 | NNW | 4-5 | SSW | 2-3 | 15 |
| 2026-11-19T00:00:00 2026-11-19T00:00:00 | NW | 4-6 | SSW | 2-3 | 13 |
| 2026-11-20T00:00:00 2026-11-20T00:00:00 | NW | 8-12 | SSW | 2 | 13 |
| 2026-11-21T00:00:00 2026-11-21T00:00:00 | WNW | 9-16 | SSW | 2-3 | 13-18 |
| 2026-11-22T00:00:00 2026-11-22T00:00:00 | NW | 5-8 | SSW | 3 | 17 |
| 2026-11-23T00:00:00 2026-11-23T00:00:00 | NW | 4-9 | SSW | 3 | 15 |
| 2026-11-24T00:00:00 2026-11-24T00:00:00 | NW | 5-6 | SSW | 3 | 14 |
| 2026-11-25T00:00:00 2026-11-25T00:00:00 | NE | 4-4 | S | 3 | 17 |
Cabo San Lucas
| Day | Wind Dir | Ave-Gust | Wave Dir | Height | Period |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-18T00:00:00 2026-11-18T00:00:00 | NNW | 8-11 | NW | 1 | 3 |
| 2026-11-19T00:00:00 2026-11-19T00:00:00 | SSE | 7-11 | SSW | 0-3 | 3 |
| 2026-11-20T00:00:00 2026-11-20T00:00:00 | N | 12-14 | WNW | 1-3 | 4 |
| 2026-11-21T00:00:00 2026-11-21T00:00:00 | NNW | 12-15 | NW | 1-2 | 3 |
| 2026-11-22T00:00:00 2026-11-22T00:00:00 | NW | 5-6 | NW | 0-1 | 3 |
| 2026-11-23T00:00:00 2026-11-23T00:00:00 | NW | 8-12 | SSW | 0-1 | 3 |
| 2026-11-24T00:00:00 2026-11-24T00:00:00 | N | 14-16 | N | 0-1 | 2 |
| 2026-11-25T00:00:00 2026-11-25T00:00:00 | NNW | 9-9 | SW | 2-4 | 5 |
Puerto Peñasco
| Day | Wind Dir | Ave-Gust | Wave Dir | Height | Period |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-18T00:00:00 2026-11-18T00:00:00 | NNW | 8-9 | N | 1-2 | 3 |
| 2026-11-19T00:00:00 2026-11-19T00:00:00 | SSW | 7-14 | WSW | 0-2 | 3 |
| 2026-11-20T00:00:00 2026-11-20T00:00:00 | NW | 8-12 | NNW | 1-2 | 4 |
| 2026-11-21T00:00:00 2026-11-21T00:00:00 | NNW | 11-14 | N | 1-2 | 4 |
| 2026-11-22T00:00:00 2026-11-22T00:00:00 | WNW | 5-7 | N | 0-1 | 3 |
| 2026-11-23T00:00:00 2026-11-23T00:00:00 | WNW | 11-14 | W | 1 | 3 |
| 2026-11-24T00:00:00 2026-11-24T00:00:00 | N | 13-16 | WNW | 0-1 | 2 |
| 2026-11-25T00:00:00 2026-11-25T00:00:00 | NW | 7-9 | W | 3-4 | 4 |
Gonzaga Bay
| Day | Wind Dir | Ave-Gust | Wave Dir | Height | Period |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-18T00:00:00 2026-11-18T00:00:00 | NW | 6-8 | N | 1-2 | 4 |
| 2026-11-19T00:00:00 2026-11-19T00:00:00 | WNW | 4-7 | N | 0-1 | 3 |
| 2026-11-20T00:00:00 2026-11-20T00:00:00 | NW | 8-11 | NW | 1 | 3 |
| 2026-11-21T00:00:00 2026-11-21T00:00:00 | NW | 10-13 | NNW | 1-2 | 3 |
| 2026-11-22T00:00:00 2026-11-22T00:00:00 | NW | 4-6 | N | 0-1 | 3 |
| 2026-11-23T00:00:00 2026-11-23T00:00:00 | NW | 7-10 | WNW | 0-1 | 3 |
| 2026-11-24T00:00:00 2026-11-24T00:00:00 | NNW | 10-13 | NNW | 1 | 3 |
| 2026-11-25T00:00:00 2026-11-25T00:00:00 | NW | 8-8 | W | 1 | 3 |
LA Bay
| Day | Wind Dir | Ave-Gust | Wave Dir | Height | Period |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-18T00:00:00 2026-11-18T00:00:00 | NW | 10-10 | NW | 1 | 3 |
| 2026-11-19T00:00:00 2026-11-19T00:00:00 | NW | 4-8 | WNW | 0-1 | 3-14 |
| 2026-11-20T00:00:00 2026-11-20T00:00:00 | NW | 5-8 | WSW | 0-1 | 2-13 |
| 2026-11-21T00:00:00 2026-11-21T00:00:00 | NNW | 8-11 | WNW | 1 | 3 |
| 2026-11-22T00:00:00 2026-11-22T00:00:00 | NW | 6-10 | NW | 0-1 | 3-12 |
| 2026-11-23T00:00:00 2026-11-23T00:00:00 | NW | 6-16 | WSW | 0-1 | 2-12 |
| 2026-11-24T00:00:00 2026-11-24T00:00:00 | NNW | 15-17 | NW | 0-1 | 3 |
| 2026-11-25T00:00:00 2026-11-25T00:00:00 | NW | 12-13 | W | 1 | 3 |
Bahía Kino
| Day | Wind Dir | Ave-Gust | Wave Dir | Height | Period |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-18T00:00:00 2026-11-18T00:00:00 | NNW | 12-14 | NNW | 1-2 | 3 |
| 2026-11-19T00:00:00 2026-11-19T00:00:00 | NW | 5-9 | NNW | 0-2 | 4-13 |
| 2026-11-20T00:00:00 2026-11-20T00:00:00 | NW | 6-7 | WNW | 0-1 | 4 |
| 2026-11-21T00:00:00 2026-11-21T00:00:00 | NNW | 12-13 | NW | 1 | 3 |
| 2026-11-22T00:00:00 2026-11-22T00:00:00 | NW | 5-9 | NNW | 0-1 | 3-10 |
| 2026-11-23T00:00:00 2026-11-23T00:00:00 | NW | 8-11 | W | 0-1 | 2-12 |
| 2026-11-24T00:00:00 2026-11-24T00:00:00 | NNW | 16-18 | NW | 1 | 3 |
| 2026-11-25T00:00:00 2026-11-25T00:00:00 | NW | 10-13 | W | 1 | 2 |
San Francisquito
| Day | Wind Dir | Ave-Gust | Wave Dir | Height | Period |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-18T00:00:00 2026-11-18T00:00:00 | NW | 11-14 | NW | 1-2 | 4 |
| 2026-11-19T00:00:00 2026-11-19T00:00:00 | NW | 7-11 | WNW | 1-2 | 4-14 |
| 2026-11-20T00:00:00 2026-11-20T00:00:00 | NW | 7-10 | SSW | 0-1 | 3-13 |
| 2026-11-21T00:00:00 2026-11-21T00:00:00 | NW | 8-10 | WNW | 1 | 3 |
| 2026-11-22T00:00:00 2026-11-22T00:00:00 | NW | 6-8 | SSW | 0-1 | 3-12 |
| 2026-11-23T00:00:00 2026-11-23T00:00:00 | NW | 7-10 | W | 0-1 | 3-12 |
| 2026-11-24T00:00:00 2026-11-24T00:00:00 | NW | 11-15 | NW | 1-2 | 4 |
| 2026-11-25T00:00:00 2026-11-25T00:00:00 | NNW | 9-11 | NW | 1 | 3 |
Guaymas/San Carlos
| Day | Wind Dir | Ave-Gust | Wave Dir | Height | Period |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-18T00:00:00 2026-11-18T00:00:00 | NNW | 13-14 | NW | 2 | 4 |
| 2026-11-19T00:00:00 2026-11-19T00:00:00 | NNW | 7-13 | NW | 0-2 | 4-13 |
| 2026-11-20T00:00:00 2026-11-20T00:00:00 | NW | 7-8 | W | 0-1 | 3-13 |
| 2026-11-21T00:00:00 2026-11-21T00:00:00 | NW | 10-11 | WNW | 1-2 | 3 |
| 2026-11-22T00:00:00 2026-11-22T00:00:00 | NNW | 7-10 | WNW | 0-1 | 3-12 |
| 2026-11-23T00:00:00 2026-11-23T00:00:00 | NW | 7-14 | WNW | 0-2 | 3-12 |
| 2026-11-24T00:00:00 2026-11-24T00:00:00 | NNW | 16-18 | NNW | 1-2 | 3 |
| 2026-11-25T00:00:00 2026-11-25T00:00:00 | NNW | 14-15 | NW | 2 | 4 |
Northern Crossing (ctr)
| Day | Wind Dir | Ave-Gust | Wave Dir | Height | Period |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-18T00:00:00 2026-11-18T00:00:00 | NNW | 9-12 | NNW | 1-2 | 4 |
| 2026-11-19T00:00:00 2026-11-19T00:00:00 | N | 4-9 | NNW | 0-2 | 5 |
| 2026-11-20T00:00:00 2026-11-20T00:00:00 | NW | 5-8 | WNW | 0-1 | 3 |
| 2026-11-21T00:00:00 2026-11-21T00:00:00 | NW | 8-12 | NW | 1 | 3 |
| 2026-11-22T00:00:00 2026-11-22T00:00:00 | N | 4-7 | N | 0-1 | 3 |
| 2026-11-23T00:00:00 2026-11-23T00:00:00 | NW | 6-10 | WNW | 0-2 | 4 |
| 2026-11-24T00:00:00 2026-11-24T00:00:00 | NNW | 13-17 | NNW | 1 | 3 |
| 2026-11-25T00:00:00 2026-11-25T00:00:00 | NW | 8-10 | NW | 1 | 3 |
Santa Rosalía
| Day | Wind Dir | Ave-Gust | Wave Dir | Height | Period |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-18T00:00:00 2026-11-18T00:00:00 | NNW | 12-13 | NNW | 2 | 4 |
| 2026-11-19T00:00:00 2026-11-19T00:00:00 | NNW | 7-12 | NNW | 1-2 | 4 |
| 2026-11-20T00:00:00 2026-11-20T00:00:00 | NNW | 5-6 | N | 0-1 | 3-12 |
| 2026-11-21T00:00:00 2026-11-21T00:00:00 | NNW | 7-9 | NW | 1 | 3 |
| 2026-11-22T00:00:00 2026-11-22T00:00:00 | N | 5-7 | NNW | 0-1 | 3 |
| 2026-11-23T00:00:00 2026-11-23T00:00:00 | NW | 7-14 | NW | 0-1 | 2-12 |
| 2026-11-24T00:00:00 2026-11-24T00:00:00 | NNW | 17-18 | NNW | 1-2 | 4 |
| 2026-11-25T00:00:00 2026-11-25T00:00:00 | NNW | 13-15 | NNW | 1 | 3 |
Pta. Chivato/Pta. Concepción
| Day | Wind Dir | Ave-Gust | Wave Dir | Height | Period |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-18T00:00:00 2026-11-18T00:00:00 | NNW | 10-12 | NNW | 1-2 | 3 |
| 2026-11-19T00:00:00 2026-11-19T00:00:00 | N | 5-8 | NNW | 1-2 | 4 |
| 2026-11-20T00:00:00 2026-11-20T00:00:00 | W | 6-9 | S | 0-1 | 5 |
| 2026-11-21T00:00:00 2026-11-21T00:00:00 | NW | 6-7 | SSW | 0-1 | 4 |
| 2026-11-22T00:00:00 2026-11-22T00:00:00 | NW | 5-7 | NW | 0-1 | 4 |
| 2026-11-23T00:00:00 2026-11-23T00:00:00 | NW | 6-10 | SW | 0-1 | 4 |
| 2026-11-24T00:00:00 2026-11-24T00:00:00 | NNW | 13-18 | NNW | 1-2 | 3 |
| 2026-11-25T00:00:00 2026-11-25T00:00:00 | NW | 9-11 | NNW | 1 | 3 |
Loreto/Isla Carmen
| Day | Wind Dir | Ave-Gust | Wave Dir | Height | Period |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-18T00:00:00 2026-11-18T00:00:00 | NNW | 13-14 | SW | 2-3 | 4-15 |
| 2026-11-19T00:00:00 2026-11-19T00:00:00 | NNW | 11-12 | SSW | 2 | 5-14 |
| 2026-11-20T00:00:00 2026-11-20T00:00:00 | NW | 7-10 | S | 1-2 | 13 |
| 2026-11-21T00:00:00 2026-11-21T00:00:00 | W | 6-5 | S | 1-2 | 13 |
| 2026-11-22T00:00:00 2026-11-22T00:00:00 | N | 4-7 | S | 1 | 12-17 |
| 2026-11-23T00:00:00 2026-11-23T00:00:00 | NNW | 9-14 | S | 1-2 | 15 |
| 2026-11-24T00:00:00 2026-11-24T00:00:00 | NNW | 14-16 | WSW | 2 | 5-18 |
| 2026-11-25T00:00:00 2026-11-25T00:00:00 | NNW | 13-14 | S | 2 | 18 |
Topolobampo
| Day | Wind Dir | Ave-Gust | Wave Dir | Height | Period |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-18T00:00:00 2026-11-18T00:00:00 | N | 10-10 | N | 1-2 | 3 |
| 2026-11-19T00:00:00 2026-11-19T00:00:00 | N | 6-9 | NNW | 1-2 | 4 |
| 2026-11-20T00:00:00 2026-11-20T00:00:00 | W | 6-10 | WSW | 0-1 | 3-8 |
| 2026-11-21T00:00:00 2026-11-21T00:00:00 | WNW | 7-16 | WSW | 0-1 | 4 |
| 2026-11-22T00:00:00 2026-11-22T00:00:00 | WSW | 4-6 | NE | 0 | 5 |
| 2026-11-23T00:00:00 2026-11-23T00:00:00 | NW | 7-10 | SW | 0-1 | 4 |
| 2026-11-24T00:00:00 2026-11-24T00:00:00 | NNW | 12-15 | N | 1 | 4 |
| 2026-11-25T00:00:00 2026-11-25T00:00:00 | NNW | 10-12 | N | 1 | 4 |
San José channel
| Day | Wind Dir | Ave-Gust | Wave Dir | Height | Period |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-18T00:00:00 2026-11-18T00:00:00 | NW | 13-14 | SSW | 2 | 15 |
| 2026-11-19T00:00:00 2026-11-19T00:00:00 | NW | 13-16 | SSW | 2-3 | 14 |
| 2026-11-20T00:00:00 2026-11-20T00:00:00 | NW | 10-12 | SSW | 2 | 13 |
| 2026-11-21T00:00:00 2026-11-21T00:00:00 | WNW | 8-10 | SSW | 2-3 | 15 |
| 2026-11-22T00:00:00 2026-11-22T00:00:00 | NNW | 5-8 | SSW | 2-3 | 17 |
| 2026-11-23T00:00:00 2026-11-23T00:00:00 | NNW | 13-17 | SSW | 3 | 15 |
| 2026-11-24T00:00:00 2026-11-24T00:00:00 | NNW | 13-15 | SSW | 3 | 14 |
| 2026-11-25T00:00:00 2026-11-25T00:00:00 | NNW | 12-15 | SSW | 3 | 17 |
Altata
| Day | Wind Dir | Ave-Gust | Wave Dir | Height | Period |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-18T00:00:00 2026-11-18T00:00:00 | NNE | 11-12 | NNE | 1 | 3 |
| 2026-11-19T00:00:00 2026-11-19T00:00:00 | N | 8-11 | N | 1 | 3 |
| 2026-11-20T00:00:00 2026-11-20T00:00:00 | W | 8-16 | W | 0-1 | 2 |
| 2026-11-21T00:00:00 2026-11-21T00:00:00 | WNW | 10-16 | WNW | 1 | 2 |
| 2026-11-22T00:00:00 2026-11-22T00:00:00 | NW | 4-8 | NW | 0 | 2 |
| 2026-11-23T00:00:00 2026-11-23T00:00:00 | NW | 6-10 | WNW | 0-1 | 2 |
| 2026-11-24T00:00:00 2026-11-24T00:00:00 | N | 12-14 | N | 1 | 3 |
| 2026-11-25T00:00:00 2026-11-25T00:00:00 | N | 12-12 | NNW | 1 | 3 |
La Paz/Espíritu Santo
| Day | Wind Dir | Ave-Gust | Wave Dir | Height | Period |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-18T00:00:00 2026-11-18T00:00:00 | NNW | 9-10 | S | 1-2 | 10-15 |
| 2026-11-19T00:00:00 2026-11-19T00:00:00 | NNW | 9-12 | S | 2 | 10 |
| 2026-11-20T00:00:00 2026-11-20T00:00:00 | WNW | 5-8 | S | 1-2 | 13 |
| 2026-11-21T00:00:00 2026-11-21T00:00:00 | WNW | 8-12 | S | 1-2 | 12 |
| 2026-11-22T00:00:00 2026-11-22T00:00:00 | NW | 5-7 | S | 1 | 16 |
| 2026-11-23T00:00:00 2026-11-23T00:00:00 | NW | 8-13 | S | 1-2 | 8-16 |
| 2026-11-24T00:00:00 2026-11-24T00:00:00 | NNW | 12-15 | S | 2 | 7-13 |
| 2026-11-25T00:00:00 2026-11-25T00:00:00 | NW | 12-14 | S | 2 | 18 |
Los Muertos
| Day | Wind Dir | Ave-Gust | Wave Dir | Height | Period |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-18T00:00:00 2026-11-18T00:00:00 | NNW | 12-12 | SSW | 2-3 | 15 |
| 2026-11-19T00:00:00 2026-11-19T00:00:00 | NNW | 12-14 | SSW | 3 | 14 |
| 2026-11-20T00:00:00 2026-11-20T00:00:00 | NW | 9-10 | SSW | 2-3 | 13 |
| 2026-11-21T00:00:00 2026-11-21T00:00:00 | NNW | 7-8 | SSW | 2-3 | 15 |
| 2026-11-22T00:00:00 2026-11-22T00:00:00 | NNW | 6-8 | SSW | 3 | 17 |
| 2026-11-23T00:00:00 2026-11-23T00:00:00 | NNW | 12-16 | SSW | 3-4 | 15 |
| 2026-11-24T00:00:00 2026-11-24T00:00:00 | NNW | 13-15 | SSW | 4 | 14 |
| 2026-11-25T00:00:00 2026-11-25T00:00:00 | NNW | 12-13 | S | 3 | 17 |
Southern Crossing (ctr)
| Day | Wind Dir | Ave-Gust | Wave Dir | Height | Period |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-18T00:00:00 2026-11-18T00:00:00 | NNW | 12-13 | S | 2-3 | 15 |
| 2026-11-19T00:00:00 2026-11-19T00:00:00 | NNW | 12-14 | SSW | 3 | 14 |
| 2026-11-20T00:00:00 2026-11-20T00:00:00 | NNW | 4-6 | SSW | 2-3 | 13 |
| 2026-11-21T00:00:00 2026-11-21T00:00:00 | N | 6-6 | SSW | 2-3 | 15 |
| 2026-11-22T00:00:00 2026-11-22T00:00:00 | NNW | 7-8 | SSW | 3 | 17 |
| 2026-11-23T00:00:00 2026-11-23T00:00:00 | NNW | 12-16 | SSW | 3-4 | 15 |
| 2026-11-24T00:00:00 2026-11-24T00:00:00 | NNW | 15-17 | SSW | 3-4 | 15 |
| 2026-11-25T00:00:00 2026-11-25T00:00:00 | NNW | 15-16 | S | 3 | 18 |
Cabo Frailes/Cabo Pulmo
| Day | Wind Dir | Ave-Gust | Wave Dir | Height | Period |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-18T00:00:00 2026-11-18T00:00:00 | NNW | 9-11 | SSW | 2 | 15 |
| 2026-11-19T00:00:00 2026-11-19T00:00:00 | NNW | 11-14 | SSW | 2-3 | 14 |
| 2026-11-20T00:00:00 2026-11-20T00:00:00 | NNW | 8-10 | SSW | 2-3 | 13 |
| 2026-11-21T00:00:00 2026-11-21T00:00:00 | NNW | 6-8 | SSW | 2 | 15 |
| 2026-11-22T00:00:00 2026-11-22T00:00:00 | NNW | 9-10 | SSW | 3 | 17 |
| 2026-11-23T00:00:00 2026-11-23T00:00:00 | NNW | 14-15 | SSW | 3-4 | 15 |
| 2026-11-24T00:00:00 2026-11-24T00:00:00 | NNW | 11-15 | SSW | 3-4 | 14 |
| 2026-11-25T00:00:00 2026-11-25T00:00:00 | N | 9-9 | SSW | 3 | 16 |
Mazatlán
| Day | Wind Dir | Ave-Gust | Wave Dir | Height | Period |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-18T00:00:00 2026-11-18T00:00:00 | NE | 11-12 | NW | 7-8 | 15 |
| 2026-11-19T00:00:00 2026-11-19T00:00:00 | NNE | 11-12 | NW | 6 | 14 |
| 2026-11-20T00:00:00 2026-11-20T00:00:00 | N | 10-11 | NW | 5 | 13 |
| 2026-11-21T00:00:00 2026-11-21T00:00:00 | N | 10-10 | NW | 6 | 14 |
| 2026-11-22T00:00:00 2026-11-22T00:00:00 | NNE | 8-9 | NW | 5-6 | 13 |
| 2026-11-23T00:00:00 2026-11-23T00:00:00 | NNE | 14-15 | WSW | 5 | 14 |
| 2026-11-24T00:00:00 2026-11-24T00:00:00 | N | 12-16 | WNW | 5 | 14 |
| 2026-11-25T00:00:00 2026-11-25T00:00:00 | N | 12-15 | NW | 6 | 13 |
Revillagigedo Islands
| Day | Wind Dir | Ave-Gust | Wave Dir | Height | Period |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-18T00:00:00 2026-11-18T00:00:00 | N | 7-9 | SW | 1-2 | 15 |
| 2026-11-19T00:00:00 2026-11-19T00:00:00 | NNW | 10-13 | SW | 2 | 14 |
| 2026-11-20T00:00:00 2026-11-20T00:00:00 | NNW | 8-10 | SW | 2 | 13 |
| 2026-11-21T00:00:00 2026-11-21T00:00:00 | NNW | 4-6 | SW | 2 | 15 |
| 2026-11-22T00:00:00 2026-11-22T00:00:00 | N | 8-11 | SW | 2-3 | 17 |
| 2026-11-23T00:00:00 2026-11-23T00:00:00 | NNW | 14-15 | SW | 3-4 | 14 |
| 2026-11-24T00:00:00 2026-11-24T00:00:00 | NNW | 10-13 | SW | 3-4 | 9-16 |
| 2026-11-25T00:00:00 2026-11-25T00:00:00 | NNW | 8-8 | SSW | 2-3 | 17 |
Islas Marías
| Day | Wind Dir | Ave-Gust | Wave Dir | Height | Period |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-18T00:00:00 2026-11-18T00:00:00 | NNE | 11-12 | WSW | 4 | 15 |
| 2026-11-19T00:00:00 2026-11-19T00:00:00 | N | 12-14 | WSW | 4 | 14 |
| 2026-11-20T00:00:00 2026-11-20T00:00:00 | N | 9-10 | SW | 3-4 | 13 |
| 2026-11-21T00:00:00 2026-11-21T00:00:00 | N | 7-8 | SSW | 3-4 | 15 |
| 2026-11-22T00:00:00 2026-11-22T00:00:00 | N | 10-14 | SSW | 4 | 16 |
| 2026-11-23T00:00:00 2026-11-23T00:00:00 | N | 18-20 | SSW | 5 | 15 |
| 2026-11-24T00:00:00 2026-11-24T00:00:00 | N | 12-16 | SSW | 4-5 | 15 |
| 2026-11-25T00:00:00 2026-11-25T00:00:00 | N | 8-9 | SSW | 4 | 17 |
Cabo Corrientes
| Day | Wind Dir | Ave-Gust | Wave Dir | Height | Period |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-18T00:00:00 2026-11-18T00:00:00 | NNW | 8-9 | WNW | 5 | 16 |
| 2026-11-19T00:00:00 2026-11-19T00:00:00 | NNW | 8-13 | W | 4-5 | 14 |
| 2026-11-20T00:00:00 2026-11-20T00:00:00 | NNW | 7-14 | WSW | 4 | 13 |
| 2026-11-21T00:00:00 2026-11-21T00:00:00 | NNW | 7-11 | SW | 4 | 14 |
| 2026-11-22T00:00:00 2026-11-22T00:00:00 | NNW | 8-17 | SSW | 4-5 | 16 |
| 2026-11-23T00:00:00 2026-11-23T00:00:00 | NNW | 18-27 | SSW | 5-6 | 15 |
| 2026-11-24T00:00:00 2026-11-24T00:00:00 | N | 9-15 | SSW | 5-7 | 14 |
| 2026-11-25T00:00:00 2026-11-25T00:00:00 | NNE | 4-4 | SSW | 4-5 | 17 |
Corrientes to Chamela
| Day | Wind Dir | Ave-Gust | Wave Dir | Height | Period |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-18T00:00:00 2026-11-18T00:00:00 | NW | 6-7 | WNW | 5 | 16 |
| 2026-11-19T00:00:00 2026-11-19T00:00:00 | NNW | 5-7 | WNW | 4-5 | 15 |
| 2026-11-20T00:00:00 2026-11-20T00:00:00 | N | 5-8 | WSW | 4 | 13 |
| 2026-11-21T00:00:00 2026-11-21T00:00:00 | NNW | 5-11 | SW | 4 | 14 |
| 2026-11-22T00:00:00 2026-11-22T00:00:00 | NNW | 8-17 | SSW | 4-5 | 16 |
| 2026-11-23T00:00:00 2026-11-23T00:00:00 | NNW | 6-12 | SSW | 5 | 15 |
| 2026-11-24T00:00:00 2026-11-24T00:00:00 | N | 6-10 | SSW | 5-6 | 15 |
| 2026-11-25T00:00:00 2026-11-25T00:00:00 | NNE | 4-5 | SSW | 4-5 | 17 |
Barra/Tenacatita
| Day | Wind Dir | Ave-Gust | Wave Dir | Height | Period |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-18T00:00:00 2026-11-18T00:00:00 | WNW | 8-13 | SW | 4 | 14 |
| 2026-11-19T00:00:00 2026-11-19T00:00:00 | NW | 5-7 | SW | 4 | 14 |
| 2026-11-20T00:00:00 2026-11-20T00:00:00 | NW | 3-5 | SW | 4 | 13 |
| 2026-11-21T00:00:00 2026-11-21T00:00:00 | NW | 4-5 | SSW | 4 | 16 |
| 2026-11-22T00:00:00 2026-11-22T00:00:00 | NW | 7-16 | SSW | 4 | 16 |
| 2026-11-23T00:00:00 2026-11-23T00:00:00 | ESE | 5-6 | SSW | 4 | 15 |
| 2026-11-24T00:00:00 2026-11-24T00:00:00 | ESE | 7-9 | SSW | 4-5 | 15 |
| 2026-11-25T00:00:00 2026-11-25T00:00:00 | E | 7-8 | SSW | 4 | 16 |
Caleta de Campos
| Day | Wind Dir | Ave-Gust | Wave Dir | Height | Period |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-18T00:00:00 2026-11-18T00:00:00 | WNW | 9-12 | SW | 4 | 15 |
| 2026-11-19T00:00:00 2026-11-19T00:00:00 | WNW | 4-11 | SW | 3-4 | 14 |
| 2026-11-20T00:00:00 2026-11-20T00:00:00 | NW | 3-5 | SW | 3 | 13 |
| 2026-11-21T00:00:00 2026-11-21T00:00:00 | NW | 3-5 | SSW | 3-4 | 15 |
