| Day | Wind Dir | Ave-Gust | Wave Dir | Height | Period |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-04T00:00:00 2026-06-04T00:00:00 | SW | 3-6 | SSW | 3-4 | 14-19 |
| 2026-06-05T00:00:00 2026-06-05T00:00:00 | SW | 3-5 | SSW | 4 | 17 |
| 2026-06-06T00:00:00 2026-06-06T00:00:00 | WSW | 4-7 | SSW | 4 | 16 |
| 2026-06-07T00:00:00 2026-06-07T00:00:00 | W | 5-6 | SSW | 4 | 15 |
| 2026-06-08T00:00:00 2026-06-08T00:00:00 | NW | 6-8 | SSW | 4 | 14-22 |
| 2026-06-09T00:00:00 2026-06-09T00:00:00 | NW | 11-25 | SSW | 4-5 | 19 |
| 2026-06-10T00:00:00 2026-06-10T00:00:00 | NW | 13-21 | SSW | 5 | 17 |
| 2026-06-11T00:00:00 2026-06-11T00:00:00 | NW | 5-6 | SSW | 5 | 15 |
Ensenada
| Day | Wind Dir | Ave-Gust | Wave Dir | Height | Period |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-04T00:00:00 2026-06-04T00:00:00 | NW | 9-13 | SSW | 4 | 18 |
| 2026-06-05T00:00:00 2026-06-05T00:00:00 | NW | 7-10 | SSW | 4-5 | 17 |
| 2026-06-06T00:00:00 2026-06-06T00:00:00 | NW | 7-10 | SSW | 5 | 16 |
| 2026-06-07T00:00:00 2026-06-07T00:00:00 | NW | 8-12 | SSW | 5 | 14 |
| 2026-06-08T00:00:00 2026-06-08T00:00:00 | NNW | 11-19 | SSW | 5-6 | 19 |
| 2026-06-09T00:00:00 2026-06-09T00:00:00 | NNW | 14-25 | SSW | 6 | 18 |
| 2026-06-10T00:00:00 2026-06-10T00:00:00 | NNW | 16-24 | SSW | 6 | 16 |
| 2026-06-11T00:00:00 2026-06-11T00:00:00 | NNW | 15-20 | SSW | 6 | 15 |
Pta. Eugenia/Cedros Island
| Day | Wind Dir | Ave-Gust | Wave Dir | Height | Period |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-04T00:00:00 2026-06-04T00:00:00 | NW | 12-18 | SSW | 5-6 | 17 |
| 2026-06-05T00:00:00 2026-06-05T00:00:00 | WNW | 8-11 | SSW | 5 | 16 |
| 2026-06-06T00:00:00 2026-06-06T00:00:00 | WNW | 7-12 | SSW | 5 | 16 |
| 2026-06-07T00:00:00 2026-06-07T00:00:00 | WNW | 8-12 | SSW | 5 | 15 |
| 2026-06-08T00:00:00 2026-06-08T00:00:00 | NW | 10-16 | SSW | 5-6 | 20 |
| 2026-06-09T00:00:00 2026-06-09T00:00:00 | WNW | 10-17 | SSW | 6 | 17 |
| 2026-06-10T00:00:00 2026-06-10T00:00:00 | WNW | 10-19 | SSW | 6 | 16 |
| 2026-06-11T00:00:00 2026-06-11T00:00:00 | NW | 11-14 | SSW | 6 | 15 |
Mag Bay
| Day | Wind Dir | Ave-Gust | Wave Dir | Height | Period |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-04T00:00:00 2026-06-04T00:00:00 | NW | 14-19 | SSW | 5-6 | 17 |
| 2026-06-05T00:00:00 2026-06-05T00:00:00 | NW | 11-13 | SSW | 5 | 16 |
| 2026-06-06T00:00:00 2026-06-06T00:00:00 | WNW | 9-11 | SSW | 5 | 16 |
| 2026-06-07T00:00:00 2026-06-07T00:00:00 | WNW | 10-14 | SSW | 5 | 15 |
| 2026-06-08T00:00:00 2026-06-08T00:00:00 | NW | 13-16 | SSW | 5-6 | 20 |
| 2026-06-09T00:00:00 2026-06-09T00:00:00 | NW | 13-16 | SSW | 6 | 17 |
| 2026-06-10T00:00:00 2026-06-10T00:00:00 | WNW | 10-15 | SSW | 5-6 | 15 |
| 2026-06-11T00:00:00 2026-06-11T00:00:00 | NW | 9-11 | SSW | 6 | 14 |
Cabo Falso
| Day | Wind Dir | Ave-Gust | Wave Dir | Height | Period |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-04T00:00:00 2026-06-04T00:00:00 | WNW | 17-24 | SSW | 4 | 17 |
| 2026-06-05T00:00:00 2026-06-05T00:00:00 | W | 17-22 | SSW | 4-5 | 16 |
| 2026-06-06T00:00:00 2026-06-06T00:00:00 | W | 19-22 | SSW | 4-5 | 15 |
| 2026-06-07T00:00:00 2026-06-07T00:00:00 | W | 21-25 | SSW | 4-5 | 15 |
| 2026-06-08T00:00:00 2026-06-08T00:00:00 | WNW | 19-26 | SSW | 4-5 | 20 |
| 2026-06-09T00:00:00 2026-06-09T00:00:00 | WNW | 19-27 | SSW | 5-6 | 17 |
| 2026-06-10T00:00:00 2026-06-10T00:00:00 | W | 17-25 | S | 5 | 15 |
| 2026-06-11T00:00:00 2026-06-11T00:00:00 | W | 16-16 | S | 5 | 14 |
Cabo San Lucas
| Day | Wind Dir | Ave-Gust | Wave Dir | Height | Period |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-04T00:00:00 2026-06-04T00:00:00 | SSE | 9-15 | SSW | 1 | 3 |
| 2026-06-05T00:00:00 2026-06-05T00:00:00 | SSE | 13-28 | S | 1-3 | 4 |
| 2026-06-06T00:00:00 2026-06-06T00:00:00 | SSE | 18-32 | SSE | 3-4 | 5 |
| 2026-06-07T00:00:00 2026-06-07T00:00:00 | SSE | 16-28 | S | 3-4 | 5 |
| 2026-06-08T00:00:00 2026-06-08T00:00:00 | SSE | 11-22 | SSW | 1-3 | 4 |
| 2026-06-09T00:00:00 2026-06-09T00:00:00 | SSE | 8-13 | SSW | 1 | 3 |
| 2026-06-10T00:00:00 2026-06-10T00:00:00 | S | 13-32 | SSW | 2-3 | 4 |
| 2026-06-11T00:00:00 2026-06-11T00:00:00 | SSW | 15-19 | SW | 3 | 5 |
Puerto Peñasco
| Day | Wind Dir | Ave-Gust | Wave Dir | Height | Period |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-04T00:00:00 2026-06-04T00:00:00 | SSE | 7-9 | SSE | 1 | 3 |
| 2026-06-05T00:00:00 2026-06-05T00:00:00 | SSE | 9-13 | SE | 1-2 | 3 |
| 2026-06-06T00:00:00 2026-06-06T00:00:00 | SSE | 9-15 | SE | 1-2 | 4 |
| 2026-06-07T00:00:00 2026-06-07T00:00:00 | S | 10-16 | S | 1-2 | 4 |
| 2026-06-08T00:00:00 2026-06-08T00:00:00 | S | 8-13 | SSE | 1-2 | 3 |
| 2026-06-09T00:00:00 2026-06-09T00:00:00 | S | 6-17 | SSW | 0-1 | 3 |
| 2026-06-10T00:00:00 2026-06-10T00:00:00 | SSW | 12-22 | SW | 1-2 | 3 |
| 2026-06-11T00:00:00 2026-06-11T00:00:00 | SSW | 10-14 | SSW | 1 | 3 |
Gonzaga Bay
| Day | Wind Dir | Ave-Gust | Wave Dir | Height | Period |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-04T00:00:00 2026-06-04T00:00:00 | WNW | 7-12 | WSW | 0-1 | 2 |
| 2026-06-05T00:00:00 2026-06-05T00:00:00 | S | 7-15 | SSE | 1 | 3 |
| 2026-06-06T00:00:00 2026-06-06T00:00:00 | SSE | 6-11 | SSE | 1 | 3 |
| 2026-06-07T00:00:00 2026-06-07T00:00:00 | NW | 7-12 | SSE | 1 | 3 |
| 2026-06-08T00:00:00 2026-06-08T00:00:00 | WNW | 7-12 | WSW | 0-1 | 2 |
| 2026-06-09T00:00:00 2026-06-09T00:00:00 | WNW | 8-13 | W | 0-1 | 3 |
| 2026-06-10T00:00:00 2026-06-10T00:00:00 | NW | 9-15 | WSW | 1 | 2 |
| 2026-06-11T00:00:00 2026-06-11T00:00:00 | NW | 10-11 | W | 1 | 2 |
LA Bay
| Day | Wind Dir | Ave-Gust | Wave Dir | Height | Period |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-04T00:00:00 2026-06-04T00:00:00 | SSW | 7-14 | SSW | 1 | 3-12 |
| 2026-06-05T00:00:00 2026-06-05T00:00:00 | S | 10-17 | S | 1-2 | 3 |
| 2026-06-06T00:00:00 2026-06-06T00:00:00 | SSE | 12-18 | SSE | 1-2 | 4 |
| 2026-06-07T00:00:00 2026-06-07T00:00:00 | S | 11-16 | S | 1-2 | 3 |
| 2026-06-08T00:00:00 2026-06-08T00:00:00 | SSW | 7-13 | SSW | 1 | 3 |
| 2026-06-09T00:00:00 2026-06-09T00:00:00 | WSW | 7-14 | SSW | 1 | 3-18 |
| 2026-06-10T00:00:00 2026-06-10T00:00:00 | SSW | 7-11 | SSW | 1 | 5 |
| 2026-06-11T00:00:00 2026-06-11T00:00:00 | SSW | 10-14 | SSW | 1 | 3 |
Bahía Kino
| Day | Wind Dir | Ave-Gust | Wave Dir | Height | Period |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-04T00:00:00 2026-06-04T00:00:00 | SE | 8-17 | SSE | 1 | 3-13 |
| 2026-06-05T00:00:00 2026-06-05T00:00:00 | SE | 10-21 | SSE | 1-2 | 3 |
| 2026-06-06T00:00:00 2026-06-06T00:00:00 | SE | 10-19 | SSE | 1-2 | 4 |
| 2026-06-07T00:00:00 2026-06-07T00:00:00 | SSE | 10-20 | SSE | 1-2 | 3 |
| 2026-06-08T00:00:00 2026-06-08T00:00:00 | SSE | 7-14 | S | 1 | 3 |
| 2026-06-09T00:00:00 2026-06-09T00:00:00 | SW | 5-7 | SSW | 0-1 | 3-10 |
| 2026-06-10T00:00:00 2026-06-10T00:00:00 | SSW | 5-13 | S | 1 | 4 |
| 2026-06-11T00:00:00 2026-06-11T00:00:00 | WNW | 4-5 | SSE | 1 | 5 |
San Francisquito
| Day | Wind Dir | Ave-Gust | Wave Dir | Height | Period |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-04T00:00:00 2026-06-04T00:00:00 | SW | 4-9 | S | 1 | 5-12 |
| 2026-06-05T00:00:00 2026-06-05T00:00:00 | SSE | 8-14 | SSE | 1-2 | 3-12 |
| 2026-06-06T00:00:00 2026-06-06T00:00:00 | SSE | 9-14 | SSE | 1-2 | 3-14 |
| 2026-06-07T00:00:00 2026-06-07T00:00:00 | SSE | 8-11 | SSE | 1 | 12 |
| 2026-06-08T00:00:00 2026-06-08T00:00:00 | WSW | 6-15 | S | 1 | 8-12 |
| 2026-06-09T00:00:00 2026-06-09T00:00:00 | W | 10-17 | SSW | 1 | 5-18 |
| 2026-06-10T00:00:00 2026-06-10T00:00:00 | SSE | 7-14 | SSE | 1-2 | 5-17 |
| 2026-06-11T00:00:00 2026-06-11T00:00:00 | SE | 7-10 | SSE | 1 | 15 |
Guaymas/San Carlos
| Day | Wind Dir | Ave-Gust | Wave Dir | Height | Period |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-04T00:00:00 2026-06-04T00:00:00 | SSE | 5-8 | SSW | 1-2 | 5-12 |
| 2026-06-05T00:00:00 2026-06-05T00:00:00 | SSE | 8-11 | SE | 1 | 3-12 |
| 2026-06-06T00:00:00 2026-06-06T00:00:00 | SSE | 10-14 | SE | 1-2 | 3-9 |
| 2026-06-07T00:00:00 2026-06-07T00:00:00 | SSE | 8-10 | SSE | 1 | 7-13 |
| 2026-06-08T00:00:00 2026-06-08T00:00:00 | WSW | 3-7 | SSE | 1 | 13 |
| 2026-06-09T00:00:00 2026-06-09T00:00:00 | WSW | 6-14 | SW | 1 | 4-18 |
| 2026-06-10T00:00:00 2026-06-10T00:00:00 | SSE | 7-11 | S | 1 | 5-16 |
| 2026-06-11T00:00:00 2026-06-11T00:00:00 | SE | 7-11 | SSE | 1 | 12 |
Northern Crossing (ctr)
| Day | Wind Dir | Ave-Gust | Wave Dir | Height | Period |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-04T00:00:00 2026-06-04T00:00:00 | SSE | 5-9 | SSE | 1 | 6-13 |
| 2026-06-05T00:00:00 2026-06-05T00:00:00 | SSE | 7-10 | SE | 1 | 3-12 |
| 2026-06-06T00:00:00 2026-06-06T00:00:00 | SSE | 6-8 | SE | 1-2 | 4 |
| 2026-06-07T00:00:00 2026-06-07T00:00:00 | SSE | 6-8 | SE | 1 | 5 |
| 2026-06-08T00:00:00 2026-06-08T00:00:00 | S | 5-7 | SSE | 1 | 3-8 |
| 2026-06-09T00:00:00 2026-06-09T00:00:00 | SSW | 5-10 | WSW | 1 | 4 |
| 2026-06-10T00:00:00 2026-06-10T00:00:00 | NW | 5-7 | SSE | 1 | 4 |
| 2026-06-11T00:00:00 2026-06-11T00:00:00 | W | 4-7 | SE | 1 | 5 |
Santa Rosalía
| Day | Wind Dir | Ave-Gust | Wave Dir | Height | Period |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-04T00:00:00 2026-06-04T00:00:00 | ESE | 6-11 | SE | 1 | 8-13 |
| 2026-06-05T00:00:00 2026-06-05T00:00:00 | SE | 7-15 | SE | 1-2 | 3-12 |
| 2026-06-06T00:00:00 2026-06-06T00:00:00 | SE | 6-13 | SE | 1-2 | 4 |
| 2026-06-07T00:00:00 2026-06-07T00:00:00 | SE | 6-12 | SE | 1 | 3-13 |
| 2026-06-08T00:00:00 2026-06-08T00:00:00 | ENE | 4-9 | SSE | 1 | 10 |
| 2026-06-09T00:00:00 2026-06-09T00:00:00 | SE | 6-13 | SSE | 1 | 3-19 |
| 2026-06-10T00:00:00 2026-06-10T00:00:00 | E | 5-13 | SE | 1-2 | 4-11 |
| 2026-06-11T00:00:00 2026-06-11T00:00:00 | ENE | 7-8 | SE | 1 | 8 |
Pta. Chivato/Pta. Concepción
| Day | Wind Dir | Ave-Gust | Wave Dir | Height | Period |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-04T00:00:00 2026-06-04T00:00:00 | S | 7-11 | SSE | 1 | 7 |
| 2026-06-05T00:00:00 2026-06-05T00:00:00 | SSW | 7-12 | SSE | 1 | 3-8 |
| 2026-06-06T00:00:00 2026-06-06T00:00:00 | S | 8-13 | SSE | 1-2 | 3-8 |
| 2026-06-07T00:00:00 2026-06-07T00:00:00 | S | 7-11 | SSE | 1 | 3-8 |
| 2026-06-08T00:00:00 2026-06-08T00:00:00 | WSW | 5-9 | S | 1 | 6 |
| 2026-06-09T00:00:00 2026-06-09T00:00:00 | SW | 6-9 | S | 1 | 4-9 |
| 2026-06-10T00:00:00 2026-06-10T00:00:00 | S | 5-9 | SSE | 1-2 | 4-9 |
| 2026-06-11T00:00:00 2026-06-11T00:00:00 | WNW | 4-6 | SSE | 1 | 10 |
Loreto/Isla Carmen
| Day | Wind Dir | Ave-Gust | Wave Dir | Height | Period |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-04T00:00:00 2026-06-04T00:00:00 | SSW | 8-14 | S | 2 | 12 |
| 2026-06-05T00:00:00 2026-06-05T00:00:00 | SSW | 7-9 | S | 2-3 | 8-16 |
| 2026-06-06T00:00:00 2026-06-06T00:00:00 | SSW | 8-11 | S | 2-3 | 14 |
| 2026-06-07T00:00:00 2026-06-07T00:00:00 | SSW | 8-11 | S | 2-3 | 13 |
| 2026-06-08T00:00:00 2026-06-08T00:00:00 | WSW | 9-12 | SSW | 3 | 5-21 |
| 2026-06-09T00:00:00 2026-06-09T00:00:00 | SW | 9-19 | S | 3-4 | 18 |
| 2026-06-10T00:00:00 2026-06-10T00:00:00 | S | 11-15 | S | 3-4 | 16 |
| 2026-06-11T00:00:00 2026-06-11T00:00:00 | SSE | 11-14 | S | 3 | 15 |
Topolobampo
| Day | Wind Dir | Ave-Gust | Wave Dir | Height | Period |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-04T00:00:00 2026-06-04T00:00:00 | SW | 7-14 | SSE | 1 | 4-8 |
| 2026-06-05T00:00:00 2026-06-05T00:00:00 | SSW | 9-11 | S | 1 | 4 |
| 2026-06-06T00:00:00 2026-06-06T00:00:00 | SSW | 9-15 | S | 1-2 | 4 |
| 2026-06-07T00:00:00 2026-06-07T00:00:00 | SW | 8-14 | S | 1 | 3 |
| 2026-06-08T00:00:00 2026-06-08T00:00:00 | WSW | 8-11 | SSW | 1 | 4 |
| 2026-06-09T00:00:00 2026-06-09T00:00:00 | SW | 7-13 | S | 1-2 | 4 |
| 2026-06-10T00:00:00 2026-06-10T00:00:00 | SSW | 8-14 | SSE | 1-2 | 3-7 |
| 2026-06-11T00:00:00 2026-06-11T00:00:00 | WSW | 8-11 | SE | 2 | 13 |
San José channel
| Day | Wind Dir | Ave-Gust | Wave Dir | Height | Period |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-04T00:00:00 2026-06-04T00:00:00 | S | 6-8 | SSW | 3 | 17 |
| 2026-06-05T00:00:00 2026-06-05T00:00:00 | SSE | 10-13 | SSW | 3-4 | 16 |
| 2026-06-06T00:00:00 2026-06-06T00:00:00 | S | 7-10 | SSW | 3-4 | 16 |
| 2026-06-07T00:00:00 2026-06-07T00:00:00 | S | 6-8 | SSW | 3 | 15 |
| 2026-06-08T00:00:00 2026-06-08T00:00:00 | WNW | 7-14 | SSW | 3-4 | 20 |
| 2026-06-09T00:00:00 2026-06-09T00:00:00 | WNW | 6-10 | SSW | 5 | 18 |
| 2026-06-10T00:00:00 2026-06-10T00:00:00 | S | 10-12 | SSW | 4 | 16 |
| 2026-06-11T00:00:00 2026-06-11T00:00:00 | SSE | 14-15 | SSW | 4 | 15 |
Altata
| Day | Wind Dir | Ave-Gust | Wave Dir | Height | Period |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-04T00:00:00 2026-06-04T00:00:00 | SW | 8-16 | WSW | 0-2 | 3 |
| 2026-06-05T00:00:00 2026-06-05T00:00:00 | SSW | 8-14 | SW | 0-2 | 3 |
| 2026-06-06T00:00:00 2026-06-06T00:00:00 | SSW | 8-15 | SW | 0-2 | 3 |
| 2026-06-07T00:00:00 2026-06-07T00:00:00 | SW | 10-16 | SW | 1-2 | 3 |
| 2026-06-08T00:00:00 2026-06-08T00:00:00 | SW | 9-19 | SW | 1-2 | 3 |
| 2026-06-09T00:00:00 2026-06-09T00:00:00 | SSW | 9-21 | SW | 1-2 | 3 |
| 2026-06-10T00:00:00 2026-06-10T00:00:00 | SSW | 9-16 | SSW | 1-2 | 3 |
| 2026-06-11T00:00:00 2026-06-11T00:00:00 | SSW | 10-11 | SSW | 1 | 3 |
La Paz/Espíritu Santo
| Day | Wind Dir | Ave-Gust | Wave Dir | Height | Period |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-04T00:00:00 2026-06-04T00:00:00 | SE | 5-6 | SSE | 2 | 12 |
| 2026-06-05T00:00:00 2026-06-05T00:00:00 | NW | 5-6 | S | 2 | 15 |
| 2026-06-06T00:00:00 2026-06-06T00:00:00 | NNW | 3-4 | S | 2 | 14 |
| 2026-06-07T00:00:00 2026-06-07T00:00:00 | NW | 6-7 | S | 2 | 13 |
| 2026-06-08T00:00:00 2026-06-08T00:00:00 | W | 5-7 | S | 2 | 19 |
| 2026-06-09T00:00:00 2026-06-09T00:00:00 | S | 5-9 | S | 2 | 17 |
| 2026-06-10T00:00:00 2026-06-10T00:00:00 | ESE | 6-8 | S | 2-3 | 15 |
| 2026-06-11T00:00:00 2026-06-11T00:00:00 | SE | 3-4 | SSE | 3 | 13 |
Los Muertos
| Day | Wind Dir | Ave-Gust | Wave Dir | Height | Period |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-04T00:00:00 2026-06-04T00:00:00 | SSE | 6-10 | SSW | 4 | 17 |
| 2026-06-05T00:00:00 2026-06-05T00:00:00 | SSE | 10-12 | SSW | 4 | 16 |
| 2026-06-06T00:00:00 2026-06-06T00:00:00 | SSW | 8-11 | SSW | 4 | 16 |
| 2026-06-07T00:00:00 2026-06-07T00:00:00 | SSW | 8-11 | SSW | 4 | 15 |
| 2026-06-08T00:00:00 2026-06-08T00:00:00 | NW | 3-6 | SSW | 4-5 | 20 |
| 2026-06-09T00:00:00 2026-06-09T00:00:00 | SSW | 4-7 | SSW | 5 | 17 |
| 2026-06-10T00:00:00 2026-06-10T00:00:00 | S | 11-13 | SSW | 5 | 16 |
| 2026-06-11T00:00:00 2026-06-11T00:00:00 | SSE | 12-13 | SSW | 5 | 15 |
Southern Crossing (ctr)
| Day | Wind Dir | Ave-Gust | Wave Dir | Height | Period |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-04T00:00:00 2026-06-04T00:00:00 | E | 4-8 | SSW | 4 | 17 |
| 2026-06-05T00:00:00 2026-06-05T00:00:00 | E | 5-7 | SSW | 4 | 16 |
| 2026-06-06T00:00:00 2026-06-06T00:00:00 | ESE | 4-5 | SSW | 4 | 16 |
| 2026-06-07T00:00:00 2026-06-07T00:00:00 | NE | 4-6 | SSW | 4 | 15 |
| 2026-06-08T00:00:00 2026-06-08T00:00:00 | E | 6-8 | SSW | 4-5 | 20 |
| 2026-06-09T00:00:00 2026-06-09T00:00:00 | SE | 6-9 | S | 5 | 17 |
| 2026-06-10T00:00:00 2026-06-10T00:00:00 | SE | 7-9 | S | 5 | 16 |
| 2026-06-11T00:00:00 2026-06-11T00:00:00 | SSE | 7-7 | S | 5 | 14 |
Cabo Frailes/Cabo Pulmo
| Day | Wind Dir | Ave-Gust | Wave Dir | Height | Period |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-04T00:00:00 2026-06-04T00:00:00 | S | 8-11 | SW | 3-4 | 17 |
| 2026-06-05T00:00:00 2026-06-05T00:00:00 | SSW | 8-11 | SW | 4 | 16 |
| 2026-06-06T00:00:00 2026-06-06T00:00:00 | WSW | 6-11 | SSW | 4 | 16 |
| 2026-06-07T00:00:00 2026-06-07T00:00:00 | W | 7-11 | SSW | 4 | 15 |
| 2026-06-08T00:00:00 2026-06-08T00:00:00 | WSW | 6-9 | SSW | 4 | 14-20 |
| 2026-06-09T00:00:00 2026-06-09T00:00:00 | SW | 5-8 | SSW | 4 | 17 |
| 2026-06-10T00:00:00 2026-06-10T00:00:00 | SSW | 8-10 | SSW | 4 | 16 |
| 2026-06-11T00:00:00 2026-06-11T00:00:00 | S | 6-8 | SSW | 3 | 15 |
Mazatlán
| Day | Wind Dir | Ave-Gust | Wave Dir | Height | Period |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-04T00:00:00 2026-06-04T00:00:00 | NNW | 12-14 | SSW | 6 | 17 |
| 2026-06-05T00:00:00 2026-06-05T00:00:00 | NW | 10-13 | SSW | 5-6 | 16 |
| 2026-06-06T00:00:00 2026-06-06T00:00:00 | WNW | 9-12 | SSW | 5 | 15 |
| 2026-06-07T00:00:00 2026-06-07T00:00:00 | WNW | 10-11 | SSW | 5 | 14-21 |
| 2026-06-08T00:00:00 2026-06-08T00:00:00 | WNW | 11-13 | SSW | 6 | 19 |
| 2026-06-09T00:00:00 2026-06-09T00:00:00 | WNW | 12-12 | SSW | 6 | 16 |
| 2026-06-10T00:00:00 2026-06-10T00:00:00 | WNW | 10-12 | S | 6-7 | 14 |
| 2026-06-11T00:00:00 2026-06-11T00:00:00 | NNW | 10-11 | ESE | 6 | 11 |
Revillagigedo Islands
| Day | Wind Dir | Ave-Gust | Wave Dir | Height | Period |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-04T00:00:00 2026-06-04T00:00:00 | SW | 7-14 | SW | 3 | 17 |
| 2026-06-05T00:00:00 2026-06-05T00:00:00 | WSW | 6-11 | SW | 3 | 16 |
| 2026-06-06T00:00:00 2026-06-06T00:00:00 | WNW | 7-12 | SW | 3 | 16 |
| 2026-06-07T00:00:00 2026-06-07T00:00:00 | WNW | 8-15 | SW | 3 | 15 |
| 2026-06-08T00:00:00 2026-06-08T00:00:00 | WNW | 9-13 | SW | 3-4 | 19 |
| 2026-06-09T00:00:00 2026-06-09T00:00:00 | W | 7-13 | SSW | 3-4 | 17 |
| 2026-06-10T00:00:00 2026-06-10T00:00:00 | WSW | 6-10 | SW | 3 | 16 |
| 2026-06-11T00:00:00 2026-06-11T00:00:00 | NNE | 3-4 | SSW | 3 | 14 |
Islas Marías
| Day | Wind Dir | Ave-Gust | Wave Dir | Height | Period |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-04T00:00:00 2026-06-04T00:00:00 | WSW | 6-12 | SSW | 5 | 17 |
| 2026-06-05T00:00:00 2026-06-05T00:00:00 | WNW | 5-11 | SSW | 5 | 16 |
| 2026-06-06T00:00:00 2026-06-06T00:00:00 | NNW | 9-13 | SSW | 5 | 16 |
| 2026-06-07T00:00:00 2026-06-07T00:00:00 | NNW | 12-15 | SSW | 4-5 | 15 |
| 2026-06-08T00:00:00 2026-06-08T00:00:00 | NW | 12-13 | SSW | 5-6 | 19 |
| 2026-06-09T00:00:00 2026-06-09T00:00:00 | WNW | 10-11 | SSW | 6 | 17 |
| 2026-06-10T00:00:00 2026-06-10T00:00:00 | NW | 5-7 | SSW | 6-7 | 15 |
| 2026-06-11T00:00:00 2026-06-11T00:00:00 | ESE | 7-10 | S | 7 | 11 |
Cabo Corrientes
| Day | Wind Dir | Ave-Gust | Wave Dir | Height | Period |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-04T00:00:00 2026-06-04T00:00:00 | W | 5-8 | SSW | 5 | 17 |
| 2026-06-05T00:00:00 2026-06-05T00:00:00 | WNW | 6-11 | SSW | 5-6 | 16 |
| 2026-06-06T00:00:00 2026-06-06T00:00:00 | NW | 14-17 | SSW | 5-6 | 16 |
| 2026-06-07T00:00:00 2026-06-07T00:00:00 | NW | 20-27 | SSW | 5-6 | 15 |
| 2026-06-08T00:00:00 2026-06-08T00:00:00 | NW | 21-26 | SSW | 7 | 14-20 |
| 2026-06-09T00:00:00 2026-06-09T00:00:00 | NW | 15-19 | SSW | 7 | 17 |
| 2026-06-10T00:00:00 2026-06-10T00:00:00 | NNW | 9-19 | S | 7-9 | 12-16 |
| 2026-06-11T00:00:00 2026-06-11T00:00:00 | SE | 17-21 | S | 9-10 | 10 |
Corrientes to Chamela
| Day | Wind Dir | Ave-Gust | Wave Dir | Height | Period |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-04T00:00:00 2026-06-04T00:00:00 | SW | 4-7 | SSW | 5 | 17 |
| 2026-06-05T00:00:00 2026-06-05T00:00:00 | WNW | 6-10 | SSW | 5-6 | 16 |
| 2026-06-06T00:00:00 2026-06-06T00:00:00 | NW | 12-15 | SSW | 5-6 | 16 |
| 2026-06-07T00:00:00 2026-06-07T00:00:00 | NW | 19-25 | SSW | 5-7 | 15 |
| 2026-06-08T00:00:00 2026-06-08T00:00:00 | NW | 22-25 | SSW | 7-8 | 14-20 |
| 2026-06-09T00:00:00 2026-06-09T00:00:00 | NW | 16-20 | SSW | 8 | 17 |
| 2026-06-10T00:00:00 2026-06-10T00:00:00 | ESE | 12-24 | SSE | 8-12 | 11-16 |
| 2026-06-11T00:00:00 2026-06-11T00:00:00 | SE | 19-23 | S | 9-11 | 12 |
Barra/Tenacatita
| Day | Wind Dir | Ave-Gust | Wave Dir | Height | Period |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-04T00:00:00 2026-06-04T00:00:00 | WNW | 4-8 | SSW | 5 | 17 |
| 2026-06-05T00:00:00 2026-06-05T00:00:00 | WNW | 5-9 | SSW | 5-6 | 16 |
| 2026-06-06T00:00:00 2026-06-06T00:00:00 | WNW | 8-13 | SSW | 5-6 | 16 |
| 2026-06-07T00:00:00 2026-06-07T00:00:00 | WNW | 18-23 | SSW | 5-7 | 15 |
| 2026-06-08T00:00:00 2026-06-08T00:00:00 | WNW | 20-25 | SSW | 7-9 | 19 |
| 2026-06-09T00:00:00 2026-06-09T00:00:00 | NW | 15-29 | S | 9-14 | 12-17 |
| 2026-06-10T00:00:00 2026-06-10T00:00:00 | ESE | 22-31 | S | 8-14 | 10-15 |
| 2026-06-11T00:00:00 2026-06-11T00:00:00 | ESE | 11-12 | SSW | 7 | 14 |
Caleta de Campos
| Day | Wind Dir | Ave-Gust | Wave Dir | Height | Period |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-04T00:00:00 2026-06-04T00:00:00 | S | 4-7 | SSW | 5 | 17 |
| 2026-06-05T00:00:00 2026-06-05T00:00:00 | SSE | 4-5 | SSW | 6 | 16 |
| 2026-06-06T00:00:00 2026-06-06T00:00:00 | SW | 5-7 | SSW | 5-6 | 16 |
| 2026-06-07T00:00:00 2026-06-07T00:00:00 | WNW | 9-12 | SSW | 5 | 15 |
