| Day | Wind Dir | Ave-Gust | Wave Dir | Height | Period |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-27T00:00:00 2026-10-27T00:00:00 | NW | 8-9 | SSW | 3 | 17 |
| 2026-10-28T00:00:00 2026-10-28T00:00:00 | NW | 7-7 | SW | 3 | 16 |
| 2026-10-29T00:00:00 2026-10-29T00:00:00 | W | 4-5 | SW | 3 | 15 |
| 2026-10-30T00:00:00 2026-10-30T00:00:00 | W | 4-5 | SSW | 3 | 15 |
| 2026-10-31T00:00:00 2026-10-31T00:00:00 | S | 5-10 | SSW | 3 | 14 |
| 2026-11-01T00:00:00 2026-11-01T00:00:00 | S | 22-33 | SSW | 4-10 | 6-14 |
| 2026-11-02T00:00:00 2026-11-02T00:00:00 | S | 7-13 | SW | 5-6 | 11-17 |
| 2026-11-03T00:00:00 2026-11-03T00:00:00 | NNW | 11-14 | W | 4-5 | 17 |
Ensenada
| Day | Wind Dir | Ave-Gust | Wave Dir | Height | Period |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-27T00:00:00 2026-10-27T00:00:00 | NNW | 13-14 | SW | 4 | 16 |
| 2026-10-28T00:00:00 2026-10-28T00:00:00 | NNW | 10-11 | SW | 4 | 16 |
| 2026-10-29T00:00:00 2026-10-29T00:00:00 | NW | 8-9 | WSW | 4 | 15 |
| 2026-10-30T00:00:00 2026-10-30T00:00:00 | NW | 8-8 | SW | 4 | 14 |
| 2026-10-31T00:00:00 2026-10-31T00:00:00 | S | 5-14 | SW | 4 | 14 |
| 2026-11-01T00:00:00 2026-11-01T00:00:00 | SW | 14-26 | SSW | 5-6 | 15 |
| 2026-11-02T00:00:00 2026-11-02T00:00:00 | NNW | 8-13 | SW | 5 | 16 |
| 2026-11-03T00:00:00 2026-11-03T00:00:00 | NNW | 14-16 | WNW | 5-6 | 18 |
Pta. Eugenia/Cedros Island
| Day | Wind Dir | Ave-Gust | Wave Dir | Height | Period |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-27T00:00:00 2026-10-27T00:00:00 | NW | 9-9 | SSW | 4 | 16 |
| 2026-10-28T00:00:00 2026-10-28T00:00:00 | NNW | 10-14 | SSW | 4-5 | 15 |
| 2026-10-29T00:00:00 2026-10-29T00:00:00 | NNW | 11-11 | SW | 5 | 16 |
| 2026-10-30T00:00:00 2026-10-30T00:00:00 | NW | 10-11 | SW | 4 | 14 |
| 2026-10-31T00:00:00 2026-10-31T00:00:00 | WNW | 4-6 | SW | 4 | 14 |
| 2026-11-01T00:00:00 2026-11-01T00:00:00 | WNW | 6-10 | SSW | 4 | 16 |
| 2026-11-02T00:00:00 2026-11-02T00:00:00 | NW | 11-14 | SSW | 4-5 | 15 |
| 2026-11-03T00:00:00 2026-11-03T00:00:00 | NW | 14-15 | WNW | 5 | 17 |
Mag Bay
| Day | Wind Dir | Ave-Gust | Wave Dir | Height | Period |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-27T00:00:00 2026-10-27T00:00:00 | N | 3-5 | SSE | 5 | 10 |
| 2026-10-28T00:00:00 2026-10-28T00:00:00 | N | 8-11 | S | 5-6 | 9-16 |
| 2026-10-29T00:00:00 2026-10-29T00:00:00 | NNW | 7-11 | SSW | 5-6 | 9-16 |
| 2026-10-30T00:00:00 2026-10-30T00:00:00 | NNW | 7-7 | SW | 4-5 | 15 |
| 2026-10-31T00:00:00 2026-10-31T00:00:00 | NNW | 8-9 | SW | 5 | 14 |
| 2026-11-01T00:00:00 2026-11-01T00:00:00 | NW | 9-13 | SSW | 5 | 15 |
| 2026-11-02T00:00:00 2026-11-02T00:00:00 | NNW | 15-17 | SSW | 5 | 15 |
| 2026-11-03T00:00:00 2026-11-03T00:00:00 | NNW | 15-16 | W | 5-6 | 14-19 |
Cabo Falso
| Day | Wind Dir | Ave-Gust | Wave Dir | Height | Period |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-27T00:00:00 2026-10-27T00:00:00 | E | 8-8 | SSW | 4 | 15 |
| 2026-10-28T00:00:00 2026-10-28T00:00:00 | NE | 15-22 | S | 4-6 | 9-16 |
| 2026-10-29T00:00:00 2026-10-29T00:00:00 | NNE | 8-14 | S | 4-6 | 9-16 |
| 2026-10-30T00:00:00 2026-10-30T00:00:00 | W | 7-9 | SSW | 4 | 15 |
| 2026-10-31T00:00:00 2026-10-31T00:00:00 | WNW | 6-9 | SSW | 4 | 15 |
| 2026-11-01T00:00:00 2026-11-01T00:00:00 | NW | 8-14 | SSW | 4 | 16 |
| 2026-11-02T00:00:00 2026-11-02T00:00:00 | NW | 4-7 | SSW | 4 | 15 |
| 2026-11-03T00:00:00 2026-11-03T00:00:00 | NW | 6-11 | SSW | 4 | 14 |
Cabo San Lucas
| Day | Wind Dir | Ave-Gust | Wave Dir | Height | Period |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-27T00:00:00 2026-10-27T00:00:00 | SSE | 8-10 | S | 0-1 | 2-7 |
| 2026-10-28T00:00:00 2026-10-28T00:00:00 | SSE | 8-12 | S | 1 | 3 |
| 2026-10-29T00:00:00 2026-10-29T00:00:00 | S | 9-16 | SSW | 0-2 | 3 |
| 2026-10-30T00:00:00 2026-10-30T00:00:00 | S | 14-17 | SW | 2-3 | 5 |
| 2026-10-31T00:00:00 2026-10-31T00:00:00 | S | 8-12 | SSW | 1-2 | 4 |
| 2026-11-01T00:00:00 2026-11-01T00:00:00 | S | 12-22 | SSW | 1-3 | 4 |
| 2026-11-02T00:00:00 2026-11-02T00:00:00 | NNW | 10-14 | W | 2 | 4 |
| 2026-11-03T00:00:00 2026-11-03T00:00:00 | NNW | 14-18 | NW | 1-2 | 4 |
Puerto Peñasco
| Day | Wind Dir | Ave-Gust | Wave Dir | Height | Period |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-27T00:00:00 2026-10-27T00:00:00 | SSE | 9-10 | SSE | 1 | 2 |
| 2026-10-28T00:00:00 2026-10-28T00:00:00 | SSW | 5-7 | SSE | 0-1 | 2 |
| 2026-10-29T00:00:00 2026-10-29T00:00:00 | SW | 7-13 | SW | 0-2 | 2 |
| 2026-10-30T00:00:00 2026-10-30T00:00:00 | SW | 11-14 | SW | 2 | 3 |
| 2026-10-31T00:00:00 2026-10-31T00:00:00 | S | 5-8 | S | 0-1 | 3 |
| 2026-11-01T00:00:00 2026-11-01T00:00:00 | SSW | 9-14 | S | 1-2 | 3 |
| 2026-11-02T00:00:00 2026-11-02T00:00:00 | NNW | 13-16 | NNW | 1-3 | 4 |
| 2026-11-03T00:00:00 2026-11-03T00:00:00 | NNW | 12-15 | N | 1-3 | 4 |
Gonzaga Bay
| Day | Wind Dir | Ave-Gust | Wave Dir | Height | Period |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-27T00:00:00 2026-10-27T00:00:00 | SE | 4-6 | SE | 0 | 6 |
| 2026-10-28T00:00:00 2026-10-28T00:00:00 | WNW | 4-8 | SE | 0 | 5 |
| 2026-10-29T00:00:00 2026-10-29T00:00:00 | NW | 7-10 | S | 0-1 | 3 |
| 2026-10-30T00:00:00 2026-10-30T00:00:00 | NW | 7-11 | SW | 0-1 | 4 |
| 2026-10-31T00:00:00 2026-10-31T00:00:00 | WNW | 5-6 | SSE | 0-1 | 3 |
| 2026-11-01T00:00:00 2026-11-01T00:00:00 | NW | 5-11 | SSW | 0-1 | 3 |
| 2026-11-02T00:00:00 2026-11-02T00:00:00 | NW | 8-12 | NNW | 0-2 | 4 |
| 2026-11-03T00:00:00 2026-11-03T00:00:00 | NW | 10-14 | NNW | 2-3 | 4 |
LA Bay
| Day | Wind Dir | Ave-Gust | Wave Dir | Height | Period |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-27T00:00:00 2026-10-27T00:00:00 | SW | 4-6 | SSE | 1 | 11 |
| 2026-10-28T00:00:00 2026-10-28T00:00:00 | SSE | 4-7 | SSE | 1 | 10 |
| 2026-10-29T00:00:00 2026-10-29T00:00:00 | S | 7-13 | SSE | 1-2 | 3-10 |
| 2026-10-30T00:00:00 2026-10-30T00:00:00 | SW | 6-12 | SSW | 1-2 | 4 |
| 2026-10-31T00:00:00 2026-10-31T00:00:00 | SSW | 5-9 | S | 1 | 4 |
| 2026-11-01T00:00:00 2026-11-01T00:00:00 | SSW | 7-11 | SSW | 1-2 | 3 |
| 2026-11-02T00:00:00 2026-11-02T00:00:00 | NNW | 11-16 | NW | 0-2 | 3 |
| 2026-11-03T00:00:00 2026-11-03T00:00:00 | NW | 16-19 | NW | 2-3 | 4 |
Bahía Kino
| Day | Wind Dir | Ave-Gust | Wave Dir | Height | Period |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-27T00:00:00 2026-10-27T00:00:00 | SSE | 7-8 | SE | 1 | 11 |
| 2026-10-28T00:00:00 2026-10-28T00:00:00 | SSE | 7-13 | SE | 1 | 10 |
| 2026-10-29T00:00:00 2026-10-29T00:00:00 | SSW | 7-11 | SE | 1 | 9 |
| 2026-10-30T00:00:00 2026-10-30T00:00:00 | SW | 11-16 | SSE | 1-2 | 6 |
| 2026-10-31T00:00:00 2026-10-31T00:00:00 | S | 8-12 | SSE | 1 | 3-7 |
| 2026-11-01T00:00:00 2026-11-01T00:00:00 | SW | 8-16 | SSW | 1-2 | 3 |
| 2026-11-02T00:00:00 2026-11-02T00:00:00 | NNW | 11-16 | NNW | 0-3 | 2-9 |
| 2026-11-03T00:00:00 2026-11-03T00:00:00 | NNW | 16-18 | NNW | 3-4 | 5 |
San Francisquito
| Day | Wind Dir | Ave-Gust | Wave Dir | Height | Period |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-27T00:00:00 2026-10-27T00:00:00 | W | 6-8 | SSE | 1 | 10 |
| 2026-10-28T00:00:00 2026-10-28T00:00:00 | WSW | 4-7 | SSE | 1 | 10 |
| 2026-10-29T00:00:00 2026-10-29T00:00:00 | SSE | 8-13 | SSE | 1-2 | 9 |
| 2026-10-30T00:00:00 2026-10-30T00:00:00 | SSE | 8-13 | SSE | 1-2 | 8 |
| 2026-10-31T00:00:00 2026-10-31T00:00:00 | SSE | 7-10 | S | 1 | 4-9 |
| 2026-11-01T00:00:00 2026-11-01T00:00:00 | SSW | 7-11 | SSW | 1 | 3-7 |
| 2026-11-02T00:00:00 2026-11-02T00:00:00 | NW | 12-19 | NW | 1-3 | 4 |
| 2026-11-03T00:00:00 2026-11-03T00:00:00 | NW | 14-20 | NW | 3-4 | 5 |
Guaymas/San Carlos
| Day | Wind Dir | Ave-Gust | Wave Dir | Height | Period |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-27T00:00:00 2026-10-27T00:00:00 | W | 3-5 | SE | 1 | 10 |
| 2026-10-28T00:00:00 2026-10-28T00:00:00 | S | 4-6 | SE | 1 | 10 |
| 2026-10-29T00:00:00 2026-10-29T00:00:00 | SSE | 9-14 | SE | 1-3 | 9 |
| 2026-10-30T00:00:00 2026-10-30T00:00:00 | SW | 4-11 | SE | 1-3 | 8 |
| 2026-10-31T00:00:00 2026-10-31T00:00:00 | SW | 5-8 | SE | 1 | 6 |
| 2026-11-01T00:00:00 2026-11-01T00:00:00 | WNW | 6-14 | SSW | 1-2 | 3-9 |
| 2026-11-02T00:00:00 2026-11-02T00:00:00 | NNW | 14-18 | NW | 2-3 | 4 |
| 2026-11-03T00:00:00 2026-11-03T00:00:00 | NW | 17-18 | NW | 3-4 | 5 |
Northern Crossing (ctr)
| Day | Wind Dir | Ave-Gust | Wave Dir | Height | Period |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-27T00:00:00 2026-10-27T00:00:00 | SW | 4-4 | SE | 1 | 10 |
| 2026-10-28T00:00:00 2026-10-28T00:00:00 | SSE | 5-9 | SE | 1 | 10 |
| 2026-10-29T00:00:00 2026-10-29T00:00:00 | SW | 4-7 | SE | 1-2 | 9 |
| 2026-10-30T00:00:00 2026-10-30T00:00:00 | WNW | 4-7 | SE | 1-2 | 8 |
| 2026-10-31T00:00:00 2026-10-31T00:00:00 | S | 6-8 | SE | 1 | 6 |
| 2026-11-01T00:00:00 2026-11-01T00:00:00 | WNW | 4-9 | SSE | 1-2 | 5 |
| 2026-11-02T00:00:00 2026-11-02T00:00:00 | NNW | 10-13 | NNW | 1-3 | 3 |
| 2026-11-03T00:00:00 2026-11-03T00:00:00 | NNW | 12-14 | NNW | 3-4 | 5 |
Santa Rosalía
| Day | Wind Dir | Ave-Gust | Wave Dir | Height | Period |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-27T00:00:00 2026-10-27T00:00:00 | WSW | 1-3 | SE | 1 | 10 |
| 2026-10-28T00:00:00 2026-10-28T00:00:00 | ESE | 5-11 | SE | 1 | 10 |
| 2026-10-29T00:00:00 2026-10-29T00:00:00 | S | 5-11 | SE | 1-3 | 9 |
| 2026-10-30T00:00:00 2026-10-30T00:00:00 | NNE | 5-10 | SE | 1-2 | 4-9 |
| 2026-10-31T00:00:00 2026-10-31T00:00:00 | SSW | 6-11 | SE | 1 | 5 |
| 2026-11-01T00:00:00 2026-11-01T00:00:00 | N | 5-10 | SE | 1 | 3-9 |
| 2026-11-02T00:00:00 2026-11-02T00:00:00 | NNW | 12-16 | NNW | 2-3 | 4 |
| 2026-11-03T00:00:00 2026-11-03T00:00:00 | NNW | 16-17 | NNW | 3-4 | 5 |
Pta. Chivato/Pta. Concepción
| Day | Wind Dir | Ave-Gust | Wave Dir | Height | Period |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-27T00:00:00 2026-10-27T00:00:00 | W | 1-2 | SE | 1 | 10 |
| 2026-10-28T00:00:00 2026-10-28T00:00:00 | SE | 6-10 | SE | 1-2 | 5-10 |
| 2026-10-29T00:00:00 2026-10-29T00:00:00 | SSE | 7-15 | SE | 2-3 | 7 |
| 2026-10-30T00:00:00 2026-10-30T00:00:00 | WSW | 6-10 | SE | 1-2 | 7 |
| 2026-10-31T00:00:00 2026-10-31T00:00:00 | S | 6-9 | SE | 1 | 5 |
| 2026-11-01T00:00:00 2026-11-01T00:00:00 | WSW | 6-8 | SSE | 1 | 6 |
| 2026-11-02T00:00:00 2026-11-02T00:00:00 | NNW | 11-15 | NNW | 1-3 | 4 |
| 2026-11-03T00:00:00 2026-11-03T00:00:00 | NNW | 12-16 | NNW | 3 | 5 |
Loreto/Isla Carmen
| Day | Wind Dir | Ave-Gust | Wave Dir | Height | Period |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-27T00:00:00 2026-10-27T00:00:00 | NNW | 7-8 | SSE | 2-3 | 10 |
| 2026-10-28T00:00:00 2026-10-28T00:00:00 | SSE | 9-13 | SSE | 2-3 | 9 |
| 2026-10-29T00:00:00 2026-10-29T00:00:00 | SE | 8-11 | SSE | 3-4 | 9 |
| 2026-10-30T00:00:00 2026-10-30T00:00:00 | SE | 9-12 | SSE | 2-3 | 8 |
| 2026-10-31T00:00:00 2026-10-31T00:00:00 | SSW | 3-4 | S | 1-2 | 14 |
| 2026-11-01T00:00:00 2026-11-01T00:00:00 | W | 4-11 | S | 1 | 15 |
| 2026-11-02T00:00:00 2026-11-02T00:00:00 | NNW | 16-21 | NW | 2-4 | 5-15 |
| 2026-11-03T00:00:00 2026-11-03T00:00:00 | NW | 16-20 | NW | 3-4 | 6 |
Topolobampo
| Day | Wind Dir | Ave-Gust | Wave Dir | Height | Period |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-27T00:00:00 2026-10-27T00:00:00 | SE | 1-2 | SSE | 1 | 10 |
| 2026-10-28T00:00:00 2026-10-28T00:00:00 | ESE | 7-9 | SE | 1-2 | 5-10 |
| 2026-10-29T00:00:00 2026-10-29T00:00:00 | SSE | 7-10 | SE | 2 | 8 |
| 2026-10-30T00:00:00 2026-10-30T00:00:00 | W | 4-5 | SE | 1-2 | 6 |
| 2026-10-31T00:00:00 2026-10-31T00:00:00 | WSW | 5-7 | SE | 1 | 6 |
| 2026-11-01T00:00:00 2026-11-01T00:00:00 | WSW | 5-8 | SSE | 0-1 | 5 |
| 2026-11-02T00:00:00 2026-11-02T00:00:00 | NNW | 10-13 | NNW | 2-3 | 4 |
| 2026-11-03T00:00:00 2026-11-03T00:00:00 | NNW | 11-12 | NNW | 2-3 | 5 |
San José channel
| Day | Wind Dir | Ave-Gust | Wave Dir | Height | Period |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-27T00:00:00 2026-10-27T00:00:00 | NW | 6-7 | SSW | 3 | 17 |
| 2026-10-28T00:00:00 2026-10-28T00:00:00 | SE | 11-16 | SSW | 3-5 | 10-16 |
| 2026-10-29T00:00:00 2026-10-29T00:00:00 | ESE | 12-17 | SSW | 5 | 9-16 |
| 2026-10-30T00:00:00 2026-10-30T00:00:00 | SE | 11-19 | SSW | 3-5 | 15 |
| 2026-10-31T00:00:00 2026-10-31T00:00:00 | NNW | 5-7 | SSW | 3 | 15 |
| 2026-11-01T00:00:00 2026-11-01T00:00:00 | NW | 8-12 | SSW | 3 | 16 |
| 2026-11-02T00:00:00 2026-11-02T00:00:00 | NW | 15-23 | SSW | 3-5 | 15 |
| 2026-11-03T00:00:00 2026-11-03T00:00:00 | NW | 17-20 | SSW | 4 | 14 |
Altata
| Day | Wind Dir | Ave-Gust | Wave Dir | Height | Period |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-27T00:00:00 2026-10-27T00:00:00 | NE | 4-5 | E | 0-1 | 4 |
| 2026-10-28T00:00:00 2026-10-28T00:00:00 | ENE | 9-12 | ESE | 0-2 | 4 |
| 2026-10-29T00:00:00 2026-10-29T00:00:00 | ENE | 4-8 | ESE | 1 | 4 |
| 2026-10-30T00:00:00 2026-10-30T00:00:00 | W | 5-9 | E | 1 | 4 |
| 2026-10-31T00:00:00 2026-10-31T00:00:00 | WNW | 5-7 | ESE | 0-1 | 3 |
| 2026-11-01T00:00:00 2026-11-01T00:00:00 | W | 7-14 | WSW | 0-1 | 2 |
| 2026-11-02T00:00:00 2026-11-02T00:00:00 | N | 9-11 | N | 1-2 | 4 |
| 2026-11-03T00:00:00 2026-11-03T00:00:00 | N | 9-11 | N | 1-3 | 5 |
La Paz/Espíritu Santo
| Day | Wind Dir | Ave-Gust | Wave Dir | Height | Period |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-27T00:00:00 2026-10-27T00:00:00 | W | 2-2 | SSE | 3 | 10 |
| 2026-10-28T00:00:00 2026-10-28T00:00:00 | SE | 9-14 | SSE | 3-4 | 9 |
| 2026-10-29T00:00:00 2026-10-29T00:00:00 | SE | 6-10 | SSE | 3-5 | 8 |
| 2026-10-30T00:00:00 2026-10-30T00:00:00 | S | 4-4 | SSE | 2-3 | 9 |
| 2026-10-31T00:00:00 2026-10-31T00:00:00 | NW | 3-4 | S | 2 | 12 |
| 2026-11-01T00:00:00 2026-11-01T00:00:00 | WNW | 5-7 | S | 2 | 13 |
| 2026-11-02T00:00:00 2026-11-02T00:00:00 | NW | 12-15 | WNW | 2-4 | 6-15 |
| 2026-11-03T00:00:00 2026-11-03T00:00:00 | NNW | 14-17 | NNW | 3-4 | 6 |
Los Muertos
| Day | Wind Dir | Ave-Gust | Wave Dir | Height | Period |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-27T00:00:00 2026-10-27T00:00:00 | WSW | 6-7 | SSW | 4 | 17 |
| 2026-10-28T00:00:00 2026-10-28T00:00:00 | E | 14-20 | S | 4-6 | 9-16 |
| 2026-10-29T00:00:00 2026-10-29T00:00:00 | ESE | 15-18 | S | 5-7 | 9-16 |
| 2026-10-30T00:00:00 2026-10-30T00:00:00 | SSE | 8-14 | SSW | 3-5 | 15 |
| 2026-10-31T00:00:00 2026-10-31T00:00:00 | NNW | 3-6 | SSW | 3-4 | 15 |
| 2026-11-01T00:00:00 2026-11-01T00:00:00 | NW | 7-12 | SSW | 4 | 16 |
| 2026-11-02T00:00:00 2026-11-02T00:00:00 | NW | 15-21 | SSW | 4-6 | 15 |
| 2026-11-03T00:00:00 2026-11-03T00:00:00 | NNW | 17-19 | SSW | 4-6 | 14 |
Southern Crossing (ctr)
| Day | Wind Dir | Ave-Gust | Wave Dir | Height | Period |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-27T00:00:00 2026-10-27T00:00:00 | ENE | 4-4 | S | 4 | 12 |
| 2026-10-28T00:00:00 2026-10-28T00:00:00 | E | 7-12 | S | 4-6 | 9-14 |
| 2026-10-29T00:00:00 2026-10-29T00:00:00 | NE | 8-12 | S | 4-7 | 8-15 |
| 2026-10-30T00:00:00 2026-10-30T00:00:00 | SSW | 6-9 | SSW | 3-4 | 15 |
| 2026-10-31T00:00:00 2026-10-31T00:00:00 | WNW | 2-3 | SSW | 3-4 | 15 |
| 2026-11-01T00:00:00 2026-11-01T00:00:00 | NNW | 4-5 | SSW | 4 | 16 |
| 2026-11-02T00:00:00 2026-11-02T00:00:00 | NNW | 15-21 | SSW | 4-5 | 15 |
| 2026-11-03T00:00:00 2026-11-03T00:00:00 | NNW | 17-21 | SSW | 4-6 | 14 |
Cabo Frailes/Cabo Pulmo
| Day | Wind Dir | Ave-Gust | Wave Dir | Height | Period |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-27T00:00:00 2026-10-27T00:00:00 | WNW | 4-5 | SW | 2 | 16 |
| 2026-10-28T00:00:00 2026-10-28T00:00:00 | ENE | 15-24 | SSW | 3-6 | 10-16 |
| 2026-10-29T00:00:00 2026-10-29T00:00:00 | SE | 14-20 | SSW | 4-6 | 8-16 |
| 2026-10-30T00:00:00 2026-10-30T00:00:00 | SSE | 8-13 | SW | 3-4 | 15 |
| 2026-10-31T00:00:00 2026-10-31T00:00:00 | NNW | 5-8 | SW | 3-4 | 15 |
| 2026-11-01T00:00:00 2026-11-01T00:00:00 | NNW | 8-11 | SSW | 4 | 15 |
| 2026-11-02T00:00:00 2026-11-02T00:00:00 | NNW | 12-15 | SSW | 4 | 15 |
| 2026-11-03T00:00:00 2026-11-03T00:00:00 | NNW | 15-18 | SSW | 4-5 | 14 |
Mazatlán
| Day | Wind Dir | Ave-Gust | Wave Dir | Height | Period |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-27T00:00:00 2026-10-27T00:00:00 | NE | 13-14 | ESE | 6 | 10 |
| 2026-10-28T00:00:00 2026-10-28T00:00:00 | N | 11-16 | SE | 6 | 8-16 |
| 2026-10-29T00:00:00 2026-10-29T00:00:00 | ESE | 6-11 | SSW | 5-6 | 15 |
| 2026-10-30T00:00:00 2026-10-30T00:00:00 | W | 6-8 | WSW | 5 | 15 |
| 2026-10-31T00:00:00 2026-10-31T00:00:00 | NW | 2-5 | WSW | 5 | 14 |
| 2026-11-01T00:00:00 2026-11-01T00:00:00 | N | 5-8 | SSW | 4-5 | 15 |
| 2026-11-02T00:00:00 2026-11-02T00:00:00 | N | 12-15 | SSW | 4-5 | 14 |
| 2026-11-03T00:00:00 2026-11-03T00:00:00 | NNW | 14-15 | WNW | 5-6 | 14-21 |
Revillagigedo Islands
| Day | Wind Dir | Ave-Gust | Wave Dir | Height | Period |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-27T00:00:00 2026-10-27T00:00:00 | SSW | 6-7 | SW | 2 | 16 |
| 2026-10-28T00:00:00 2026-10-28T00:00:00 | SE | 9-23 | SSW | 2-7 | 7-16 |
| 2026-10-29T00:00:00 2026-10-29T00:00:00 | S | 17-26 | SSW | 3-6 | 7-16 |
| 2026-10-30T00:00:00 2026-10-30T00:00:00 | SSW | 7-12 | SW | 2-3 | 15 |
| 2026-10-31T00:00:00 2026-10-31T00:00:00 | NNW | 4-7 | SW | 2 | 15 |
| 2026-11-01T00:00:00 2026-11-01T00:00:00 | NNW | 7-11 | SW | 2-3 | 15 |
| 2026-11-02T00:00:00 2026-11-02T00:00:00 | NNW | 10-13 | SW | 3 | 15 |
| 2026-11-03T00:00:00 2026-11-03T00:00:00 | NNW | 12-14 | SW | 3-4 | 10-14 |
Islas Marías
| Day | Wind Dir | Ave-Gust | Wave Dir | Height | Period |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-27T00:00:00 2026-10-27T00:00:00 | SSE | 19-26 | SSW | 6-7 | 15 |
| 2026-10-28T00:00:00 2026-10-28T00:00:00 | SSE | 25-35 | S | 6-10 | 8-14 |
| 2026-10-29T00:00:00 2026-10-29T00:00:00 | S | 17-25 | SSW | 5-8 | 8-16 |
| 2026-10-30T00:00:00 2026-10-30T00:00:00 | SSW | 6-10 | SSW | 4 | 15 |
| 2026-10-31T00:00:00 2026-10-31T00:00:00 | N | 7-8 | SSW | 4-5 | 15 |
| 2026-11-01T00:00:00 2026-11-01T00:00:00 | N | 9-13 | SSW | 5 | 15 |
| 2026-11-02T00:00:00 2026-11-02T00:00:00 | NNW | 12-16 | SSW | 5 | 15 |
| 2026-11-03T00:00:00 2026-11-03T00:00:00 | N | 13-16 | SSW | 4-5 | 14 |
Cabo Corrientes
| Day | Wind Dir | Ave-Gust | Wave Dir | Height | Period |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-27T00:00:00 2026-10-27T00:00:00 | SE | 22-30 | SSW | 7 | 16 |
| 2026-10-28T00:00:00 2026-10-28T00:00:00 | SE | 21-31 | S | 7-8 | 7-12 |
| 2026-10-29T00:00:00 2026-10-29T00:00:00 | SSE | 12-18 | SSW | 4-6 | 15 |
| 2026-10-30T00:00:00 2026-10-30T00:00:00 | NNE | 5-6 | SSW | 4 | 15 |
| 2026-10-31T00:00:00 2026-10-31T00:00:00 | NNW | 6-11 | SW | 4-5 | 15 |
| 2026-11-01T00:00:00 2026-11-01T00:00:00 | NNW | 8-15 | SSW | 5 | 15 |
| 2026-11-02T00:00:00 2026-11-02T00:00:00 | NNW | 11-22 | SSW | 4-5 | 15 |
| 2026-11-03T00:00:00 2026-11-03T00:00:00 | NNW | 13-21 | SSW | 4-5 | 14 |
| 2026-11-04T00:00:00 2026-11-04T00:00:00 | nan | nan-nan | SSW | 5 | 14 |
Corrientes to Chamela
| Day | Wind Dir | Ave-Gust | Wave Dir | Height | Period |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-27T00:00:00 2026-10-27T00:00:00 | SE | 12-17 | SSW | 6 | 16 |
| 2026-10-28T00:00:00 2026-10-28T00:00:00 | ESE | 18-28 | SSW | 6-7 | 15 |
| 2026-10-29T00:00:00 2026-10-29T00:00:00 | SE | 7-11 | SSW | 4-6 | 15 |
| 2026-10-30T00:00:00 2026-10-30T00:00:00 | NNW | 6-10 | SSW | 4 | 15 |
| 2026-10-31T00:00:00 2026-10-31T00:00:00 | NW | 6-9 | SSW | 4-5 | 15 |
| 2026-11-01T00:00:00 2026-11-01T00:00:00 | NNW | 6-11 | SSW | 5 | 15 |
| 2026-11-02T00:00:00 2026-11-02T00:00:00 | NNW | 7-17 | SSW | 4-5 | 15 |
| 2026-11-03T00:00:00 2026-11-03T00:00:00 | NNW | 6-11 | SSW | 4-5 | 14 |
| 2026-11-04T00:00:00 2026-11-04T00:00:00 | nan | nan-nan | SSW | 4 | 14 |
Barra/Tenacatita
| Day | Wind Dir | Ave-Gust | Wave Dir | Height | Period |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-27T00:00:00 2026-10-27T00:00:00 | ESE | 13-16 | SSW | 5 | 16 |
| 2026-10-28T00:00:00 2026-10-28T00:00:00 | ESE | 7-17 | SSW | 5 | 15 |
| 2026-10-29T00:00:00 2026-10-29T00:00:00 | WNW | 5-9 | SSW | 5 | 15 |
| 2026-10-30T00:00:00 2026-10-30T00:00:00 | WNW | 12-17 | SSW | 4-5 | 15 |
| 2026-10-31T00:00:00 2026-10-31T00:00:00 | NW | 8-13 | SSW | 5 | 15 |
| 2026-11-01T00:00:00 2026-11-01T00:00:00 | WNW | 7-10 | SSW | 5 | 15 |
| 2026-11-02T00:00:00 2026-11-02T00:00:00 | WNW | 6-10 | SSW | 5 | 15 |
| 2026-11-03T00:00:00 2026-11-03T00:00:00 | NW | 5-10 | SSW | 4-5 | 14 |
Caleta de Campos
| Day | Wind Dir | Ave-Gust | Wave Dir | Height | Period |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-27T00:00:00 2026-10-27T00:00:00 | SE | 8-9 | SSW | 5 | 16 |
