| Day | Wind Dir | Ave-Gust | Wave Dir | Height | Period |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-14T00:00:00 2026-05-14T00:00:00 | NW | 9-10 | SSW | 4 | 15 |
| 2026-05-15T00:00:00 2026-05-15T00:00:00 | WNW | 6-8 | SSW | 4 | 14 |
| 2026-05-16T00:00:00 2026-05-16T00:00:00 | W | 7-12 | SW | 4-7 | 10-15 |
| 2026-05-17T00:00:00 2026-05-17T00:00:00 | WSW | 7-11 | WNW | 6-7 | 11 |
| 2026-05-18T00:00:00 2026-05-18T00:00:00 | SW | 4-7 | W | 4-6 | 12 |
| 2026-05-19T00:00:00 2026-05-19T00:00:00 | WNW | 3-5 | WSW | 3-4 | 14 |
| 2026-05-20T00:00:00 2026-05-20T00:00:00 | WNW | 5-7 | WSW | 3 | 14 |
| 2026-05-21T00:00:00 2026-05-21T00:00:00 | WSW | 4-6 | SW | 3 | 13-19 |
Ensenada
| Day | Wind Dir | Ave-Gust | Wave Dir | Height | Period |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-14T00:00:00 2026-05-14T00:00:00 | NNW | 15-20 | SW | 5 | 13 |
| 2026-05-15T00:00:00 2026-05-15T00:00:00 | NNW | 14-18 | WSW | 5 | 13 |
| 2026-05-16T00:00:00 2026-05-16T00:00:00 | NW | 13-20 | SSW | 5-6 | 13 |
| 2026-05-17T00:00:00 2026-05-17T00:00:00 | NW | 14-18 | WNW | 6-8 | 11 |
| 2026-05-18T00:00:00 2026-05-18T00:00:00 | NW | 7-13 | NW | 6-7 | 12 |
| 2026-05-19T00:00:00 2026-05-19T00:00:00 | NW | 5-8 | NW | 5-6 | 11-17 |
| 2026-05-20T00:00:00 2026-05-20T00:00:00 | WNW | 5-9 | WNW | 4-5 | 15 |
| 2026-05-21T00:00:00 2026-05-21T00:00:00 | WNW | 5-9 | W | 4 | 13 |
Pta. Eugenia/Cedros Island
| Day | Wind Dir | Ave-Gust | Wave Dir | Height | Period |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-14T00:00:00 2026-05-14T00:00:00 | NW | 15-28 | SSW | 6 | 13 |
| 2026-05-15T00:00:00 2026-05-15T00:00:00 | NW | 15-26 | SW | 6 | 14 |
| 2026-05-16T00:00:00 2026-05-16T00:00:00 | NW | 14-22 | SSW | 5-6 | 13 |
| 2026-05-17T00:00:00 2026-05-17T00:00:00 | NW | 13-19 | SW | 5-6 | 14 |
| 2026-05-18T00:00:00 2026-05-18T00:00:00 | NW | 11-16 | W | 6 | 14 |
| 2026-05-19T00:00:00 2026-05-19T00:00:00 | NW | 11-16 | WNW | 5-6 | 12 |
| 2026-05-20T00:00:00 2026-05-20T00:00:00 | NW | 11-17 | WNW | 5 | 12-16 |
| 2026-05-21T00:00:00 2026-05-21T00:00:00 | NW | 11-17 | WNW | 4-5 | 14 |
Mag Bay
| Day | Wind Dir | Ave-Gust | Wave Dir | Height | Period |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-14T00:00:00 2026-05-14T00:00:00 | NW | 13-24 | SSW | 5 | 13 |
| 2026-05-15T00:00:00 2026-05-15T00:00:00 | NW | 16-29 | SSW | 5-6 | 14 |
| 2026-05-16T00:00:00 2026-05-16T00:00:00 | NW | 15-27 | SSW | 5-6 | 13 |
| 2026-05-17T00:00:00 2026-05-17T00:00:00 | NW | 15-18 | SSW | 5 | 14 |
| 2026-05-18T00:00:00 2026-05-18T00:00:00 | NW | 15-17 | WSW | 5-6 | 14 |
| 2026-05-19T00:00:00 2026-05-19T00:00:00 | NW | 14-17 | W | 5-6 | 12 |
| 2026-05-20T00:00:00 2026-05-20T00:00:00 | NW | 15-20 | WNW | 5-6 | 12-16 |
| 2026-05-21T00:00:00 2026-05-21T00:00:00 | NW | 15-21 | W | 5 | 14 |
Cabo Falso
| Day | Wind Dir | Ave-Gust | Wave Dir | Height | Period |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-14T00:00:00 2026-05-14T00:00:00 | W | 10-11 | SSW | 4 | 14 |
| 2026-05-15T00:00:00 2026-05-15T00:00:00 | W | 9-18 | SSW | 4 | 14 |
| 2026-05-16T00:00:00 2026-05-16T00:00:00 | W | 14-27 | SSW | 3-4 | 14 |
| 2026-05-17T00:00:00 2026-05-17T00:00:00 | W | 19-26 | S | 4 | 14 |
| 2026-05-18T00:00:00 2026-05-18T00:00:00 | WNW | 14-21 | S | 3 | 14 |
| 2026-05-19T00:00:00 2026-05-19T00:00:00 | WNW | 11-19 | S | 3 | 13 |
| 2026-05-20T00:00:00 2026-05-20T00:00:00 | WNW | 11-23 | S | 3 | 13 |
| 2026-05-21T00:00:00 2026-05-21T00:00:00 | W | 12-24 | SSW | 3 | 14-19 |
Cabo San Lucas
| Day | Wind Dir | Ave-Gust | Wave Dir | Height | Period |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-14T00:00:00 2026-05-14T00:00:00 | SW | 6-9 | SSW | 2 | 4 |
| 2026-05-15T00:00:00 2026-05-15T00:00:00 | SSE | 10-16 | SW | 1-3 | 4 |
| 2026-05-16T00:00:00 2026-05-16T00:00:00 | SSE | 15-22 | SSW | 3-4 | 5 |
| 2026-05-17T00:00:00 2026-05-17T00:00:00 | SSE | 20-29 | SSW | 3-7 | 6 |
| 2026-05-18T00:00:00 2026-05-18T00:00:00 | S | 11-23 | SSW | 1-5 | 5 |
| 2026-05-19T00:00:00 2026-05-19T00:00:00 | S | 7-10 | SSW | 0-1 | 3 |
| 2026-05-20T00:00:00 2026-05-20T00:00:00 | SSE | 6-9 | SSW | 0 | 2 |
| 2026-05-21T00:00:00 2026-05-21T00:00:00 | S | 11-22 | SSW | 1-3 | 3 |
Puerto Peñasco
| Day | Wind Dir | Ave-Gust | Wave Dir | Height | Period |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-14T00:00:00 2026-05-14T00:00:00 | SW | 12-19 | WSW | 2 | 4 |
| 2026-05-15T00:00:00 2026-05-15T00:00:00 | SSW | 9-19 | WSW | 1-2 | 4 |
| 2026-05-16T00:00:00 2026-05-16T00:00:00 | SSW | 13-24 | SW | 2-3 | 4 |
| 2026-05-17T00:00:00 2026-05-17T00:00:00 | SW | 19-31 | WSW | 2-4 | 4 |
| 2026-05-18T00:00:00 2026-05-18T00:00:00 | SW | 10-18 | WNW | 1-3 | 4 |
| 2026-05-19T00:00:00 2026-05-19T00:00:00 | S | 4-9 | SW | 0-1 | 2 |
| 2026-05-20T00:00:00 2026-05-20T00:00:00 | SSE | 6-10 | SSE | 0-1 | 2 |
| 2026-05-21T00:00:00 2026-05-21T00:00:00 | SSW | 9-18 | SW | 1-2 | 3 |
Gonzaga Bay
| Day | Wind Dir | Ave-Gust | Wave Dir | Height | Period |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-14T00:00:00 2026-05-14T00:00:00 | NW | 13-17 | WNW | 1-2 | 3 |
| 2026-05-15T00:00:00 2026-05-15T00:00:00 | NW | 12-17 | WNW | 1 | 3 |
| 2026-05-16T00:00:00 2026-05-16T00:00:00 | NW | 13-19 | W | 1-2 | 3 |
| 2026-05-17T00:00:00 2026-05-17T00:00:00 | WNW | 11-17 | W | 1-2 | 4 |
| 2026-05-18T00:00:00 2026-05-18T00:00:00 | WNW | 7-12 | NW | 1 | 3 |
| 2026-05-19T00:00:00 2026-05-19T00:00:00 | WNW | 8-12 | W | 0-1 | 3 |
| 2026-05-20T00:00:00 2026-05-20T00:00:00 | WNW | 7-11 | WSW | 0 | 3 |
| 2026-05-21T00:00:00 2026-05-21T00:00:00 | WNW | 9-14 | W | 0-1 | 3 |
LA Bay
| Day | Wind Dir | Ave-Gust | Wave Dir | Height | Period |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-14T00:00:00 2026-05-14T00:00:00 | WSW | 8-12 | SW | 0-1 | 4 |
| 2026-05-15T00:00:00 2026-05-15T00:00:00 | WSW | 8-18 | SW | 1-2 | 4 |
| 2026-05-16T00:00:00 2026-05-16T00:00:00 | SW | 12-28 | SW | 2-4 | 5 |
| 2026-05-17T00:00:00 2026-05-17T00:00:00 | SW | 15-30 | SW | 3-5 | 5 |
| 2026-05-18T00:00:00 2026-05-18T00:00:00 | SW | 10-23 | SW | 1-3 | 4 |
| 2026-05-19T00:00:00 2026-05-19T00:00:00 | SW | 5-7 | SSW | 0-1 | 3-13 |
| 2026-05-20T00:00:00 2026-05-20T00:00:00 | SW | 5-10 | SW | 0-1 | 2-7 |
| 2026-05-21T00:00:00 2026-05-21T00:00:00 | SW | 7-12 | SW | 1 | 3 |
Bahía Kino
| Day | Wind Dir | Ave-Gust | Wave Dir | Height | Period |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-14T00:00:00 2026-05-14T00:00:00 | WNW | 5-6 | SW | 0-1 | 3-11 |
| 2026-05-15T00:00:00 2026-05-15T00:00:00 | WNW | 4-7 | SW | 1 | 4 |
| 2026-05-16T00:00:00 2026-05-16T00:00:00 | SSW | 6-10 | SSW | 1-2 | 4 |
| 2026-05-17T00:00:00 2026-05-17T00:00:00 | SSW | 7-13 | SSW | 2-3 | 4 |
| 2026-05-18T00:00:00 2026-05-18T00:00:00 | W | 5-11 | SSW | 1-2 | 4 |
| 2026-05-19T00:00:00 2026-05-19T00:00:00 | S | 5-9 | S | 0-1 | 4-13 |
| 2026-05-20T00:00:00 2026-05-20T00:00:00 | SSE | 6-9 | S | 1 | 3-9 |
| 2026-05-21T00:00:00 2026-05-21T00:00:00 | S | 7-15 | SSW | 1 | 3 |
San Francisquito
| Day | Wind Dir | Ave-Gust | Wave Dir | Height | Period |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-14T00:00:00 2026-05-14T00:00:00 | WNW | 14-24 | NW | 2 | 3 |
| 2026-05-15T00:00:00 2026-05-15T00:00:00 | WNW | 14-26 | WNW | 2-3 | 4 |
| 2026-05-16T00:00:00 2026-05-16T00:00:00 | WNW | 5-12 | WNW | 1-3 | 5 |
| 2026-05-17T00:00:00 2026-05-17T00:00:00 | SSE | 6-13 | WSW | 1-2 | 5 |
| 2026-05-18T00:00:00 2026-05-18T00:00:00 | SW | 5-7 | W | 1-2 | 5-9 |
| 2026-05-19T00:00:00 2026-05-19T00:00:00 | W | 5-7 | SSE | 1 | 13 |
| 2026-05-20T00:00:00 2026-05-20T00:00:00 | WNW | 7-10 | SSW | 1 | 4-12 |
| 2026-05-21T00:00:00 2026-05-21T00:00:00 | WNW | 7-10 | W | 1 | 4-8 |
Guaymas/San Carlos
| Day | Wind Dir | Ave-Gust | Wave Dir | Height | Period |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-14T00:00:00 2026-05-14T00:00:00 | WNW | 10-19 | WNW | 1-2 | 4 |
| 2026-05-15T00:00:00 2026-05-15T00:00:00 | NW | 11-21 | WNW | 2-3 | 4 |
| 2026-05-16T00:00:00 2026-05-16T00:00:00 | W | 6-19 | W | 1-3 | 5 |
| 2026-05-17T00:00:00 2026-05-17T00:00:00 | SW | 7-17 | W | 1-3 | 5 |
| 2026-05-18T00:00:00 2026-05-18T00:00:00 | NW | 6-11 | W | 1-3 | 4-14 |
| 2026-05-19T00:00:00 2026-05-19T00:00:00 | NW | 3-5 | SSE | 1 | 7-14 |
| 2026-05-20T00:00:00 2026-05-20T00:00:00 | WNW | 4-7 | S | 1 | 4-12 |
| 2026-05-21T00:00:00 2026-05-21T00:00:00 | NW | 5-7 | SW | 1 | 6 |
Northern Crossing (ctr)
| Day | Wind Dir | Ave-Gust | Wave Dir | Height | Period |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-14T00:00:00 2026-05-14T00:00:00 | WSW | 6-7 | NW | 1-2 | 4 |
| 2026-05-15T00:00:00 2026-05-15T00:00:00 | W | 7-15 | WNW | 2-3 | 4 |
| 2026-05-16T00:00:00 2026-05-16T00:00:00 | WSW | 8-12 | W | 1-2 | 4 |
| 2026-05-17T00:00:00 2026-05-17T00:00:00 | WSW | 5-10 | W | 1-2 | 4 |
| 2026-05-18T00:00:00 2026-05-18T00:00:00 | SSW | 6-10 | SW | 1-2 | 5 |
| 2026-05-19T00:00:00 2026-05-19T00:00:00 | S | 6-8 | S | 0-1 | 3-7 |
| 2026-05-20T00:00:00 2026-05-20T00:00:00 | S | 6-9 | S | 0-1 | 3-7 |
| 2026-05-21T00:00:00 2026-05-21T00:00:00 | S | 7-13 | SW | 1 | 3 |
Santa Rosalía
| Day | Wind Dir | Ave-Gust | Wave Dir | Height | Period |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-14T00:00:00 2026-05-14T00:00:00 | W | 3-4 | NNW | 1 | 3 |
| 2026-05-15T00:00:00 2026-05-15T00:00:00 | N | 6-12 | NW | 1-2 | 4 |
| 2026-05-16T00:00:00 2026-05-16T00:00:00 | SSE | 7-13 | W | 1-2 | 5 |
| 2026-05-17T00:00:00 2026-05-17T00:00:00 | SE | 8-11 | SW | 1-2 | 4 |
| 2026-05-18T00:00:00 2026-05-18T00:00:00 | ESE | 6-10 | WSW | 1-2 | 5 |
| 2026-05-19T00:00:00 2026-05-19T00:00:00 | N | 4-8 | SSE | 0-1 | 9-13 |
| 2026-05-20T00:00:00 2026-05-20T00:00:00 | ESE | 5-11 | SSE | 0-1 | 8-13 |
| 2026-05-21T00:00:00 2026-05-21T00:00:00 | ESE | 7-13 | SSE | 0-1 | 3-12 |
Pta. Chivato/Pta. Concepción
| Day | Wind Dir | Ave-Gust | Wave Dir | Height | Period |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-14T00:00:00 2026-05-14T00:00:00 | NW | 4-4 | NNW | 1 | 4 |
| 2026-05-15T00:00:00 2026-05-15T00:00:00 | NNE | 5-9 | N | 1 | 4 |
| 2026-05-16T00:00:00 2026-05-16T00:00:00 | WSW | 11-20 | SSW | 1-2 | 4 |
| 2026-05-17T00:00:00 2026-05-17T00:00:00 | SW | 10-17 | SSW | 1-2 | 4 |
| 2026-05-18T00:00:00 2026-05-18T00:00:00 | SW | 9-11 | S | 1 | 4 |
| 2026-05-19T00:00:00 2026-05-19T00:00:00 | SW | 5-10 | S | 0-1 | 4-9 |
| 2026-05-20T00:00:00 2026-05-20T00:00:00 | SW | 6-12 | S | 0-1 | 6 |
| 2026-05-21T00:00:00 2026-05-21T00:00:00 | SSW | 8-12 | S | 1 | 4 |
Loreto/Isla Carmen
| Day | Wind Dir | Ave-Gust | Wave Dir | Height | Period |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-14T00:00:00 2026-05-14T00:00:00 | WNW | 11-16 | WNW | 3 | 6 |
| 2026-05-15T00:00:00 2026-05-15T00:00:00 | NW | 10-20 | S | 2 | 8-15 |
| 2026-05-16T00:00:00 2026-05-16T00:00:00 | WSW | 9-16 | S | 2 | 14 |
| 2026-05-17T00:00:00 2026-05-17T00:00:00 | SSW | 10-15 | SSW | 2-4 | 5-15 |
| 2026-05-18T00:00:00 2026-05-18T00:00:00 | SSW | 8-11 | S | 2-3 | 14 |
| 2026-05-19T00:00:00 2026-05-19T00:00:00 | WNW | 5-10 | S | 1-2 | 13 |
| 2026-05-20T00:00:00 2026-05-20T00:00:00 | NW | 8-12 | S | 1-2 | 12 |
| 2026-05-21T00:00:00 2026-05-21T00:00:00 | WNW | 8-11 | S | 2 | 12 |
Topolobampo
| Day | Wind Dir | Ave-Gust | Wave Dir | Height | Period |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-14T00:00:00 2026-05-14T00:00:00 | W | 7-8 | N | 1-2 | 5 |
| 2026-05-15T00:00:00 2026-05-15T00:00:00 | WSW | 7-12 | NNE | 1 | 6 |
| 2026-05-16T00:00:00 2026-05-16T00:00:00 | WSW | 12-23 | SW | 1-2 | 3-8 |
| 2026-05-17T00:00:00 2026-05-17T00:00:00 | WSW | 10-18 | SSW | 1-2 | 4 |
| 2026-05-18T00:00:00 2026-05-18T00:00:00 | SW | 9-15 | SSW | 1 | 5 |
| 2026-05-19T00:00:00 2026-05-19T00:00:00 | WSW | 7-13 | S | 0-1 | 4-8 |
| 2026-05-20T00:00:00 2026-05-20T00:00:00 | WSW | 7-14 | SSW | 0-1 | 3-8 |
| 2026-05-21T00:00:00 2026-05-21T00:00:00 | WSW | 8-14 | WSW | 0-1 | 2-7 |
San José channel
| Day | Wind Dir | Ave-Gust | Wave Dir | Height | Period |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-14T00:00:00 2026-05-14T00:00:00 | NW | 7-14 | SSW | 3 | 14 |
| 2026-05-15T00:00:00 2026-05-15T00:00:00 | WNW | 9-25 | SSW | 3-4 | 14 |
| 2026-05-16T00:00:00 2026-05-16T00:00:00 | NW | 7-14 | SSW | 3 | 14 |
| 2026-05-17T00:00:00 2026-05-17T00:00:00 | SSE | 5-11 | SSW | 3 | 14 |
| 2026-05-18T00:00:00 2026-05-18T00:00:00 | SSE | 6-10 | SSW | 2-3 | 14 |
| 2026-05-19T00:00:00 2026-05-19T00:00:00 | NW | 7-15 | SSW | 2-3 | 13 |
| 2026-05-20T00:00:00 2026-05-20T00:00:00 | NW | 11-22 | SSW | 2-3 | 13 |
| 2026-05-21T00:00:00 2026-05-21T00:00:00 | NW | 11-24 | SSW | 3 | 14-19 |
Altata
| Day | Wind Dir | Ave-Gust | Wave Dir | Height | Period |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-14T00:00:00 2026-05-14T00:00:00 | SW | 4-7 | NNW | 1 | 3 |
| 2026-05-15T00:00:00 2026-05-15T00:00:00 | NW | 6-18 | NNW | 1 | 3 |
| 2026-05-16T00:00:00 2026-05-16T00:00:00 | WSW | 9-19 | W | 1-2 | 3 |
| 2026-05-17T00:00:00 2026-05-17T00:00:00 | SW | 9-17 | WSW | 0-2 | 3 |
| 2026-05-18T00:00:00 2026-05-18T00:00:00 | SW | 8-16 | WSW | 0-2 | 3 |
| 2026-05-19T00:00:00 2026-05-19T00:00:00 | SW | 6-10 | WSW | 0-1 | 2 |
| 2026-05-20T00:00:00 2026-05-20T00:00:00 | WSW | 6-12 | W | 0-1 | 2 |
| 2026-05-21T00:00:00 2026-05-21T00:00:00 | W | 7-15 | W | 0-1 | 2 |
La Paz/Espíritu Santo
| Day | Wind Dir | Ave-Gust | Wave Dir | Height | Period |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-14T00:00:00 2026-05-14T00:00:00 | WNW | 8-13 | S | 2 | 10 |
| 2026-05-15T00:00:00 2026-05-15T00:00:00 | NW | 6-10 | S | 2 | 12 |
| 2026-05-16T00:00:00 2026-05-16T00:00:00 | W | 6-10 | S | 2 | 12 |
| 2026-05-17T00:00:00 2026-05-17T00:00:00 | SW | 8-12 | S | 2 | 11-15 |
| 2026-05-18T00:00:00 2026-05-18T00:00:00 | S | 5-7 | S | 1-2 | 14 |
| 2026-05-19T00:00:00 2026-05-19T00:00:00 | NW | 4-8 | S | 1 | 13 |
| 2026-05-20T00:00:00 2026-05-20T00:00:00 | NW | 6-9 | S | 2 | 12 |
| 2026-05-21T00:00:00 2026-05-21T00:00:00 | NW | 5-9 | S | 1-2 | 12 |
Los Muertos
| Day | Wind Dir | Ave-Gust | Wave Dir | Height | Period |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-14T00:00:00 2026-05-14T00:00:00 | NW | 7-17 | SSW | 4 | 14 |
| 2026-05-15T00:00:00 2026-05-15T00:00:00 | WNW | 8-20 | SSW | 4 | 14 |
| 2026-05-16T00:00:00 2026-05-16T00:00:00 | NW | 6-11 | SSW | 3-4 | 14 |
| 2026-05-17T00:00:00 2026-05-17T00:00:00 | S | 9-15 | SSW | 3-4 | 13 |
| 2026-05-18T00:00:00 2026-05-18T00:00:00 | SSE | 6-9 | S | 3 | 14 |
| 2026-05-19T00:00:00 2026-05-19T00:00:00 | NW | 6-13 | S | 3 | 13 |
| 2026-05-20T00:00:00 2026-05-20T00:00:00 | NW | 10-19 | SSW | 3 | 13 |
| 2026-05-21T00:00:00 2026-05-21T00:00:00 | NW | 10-21 | SSW | 3-4 | 14-19 |
Southern Crossing (ctr)
| Day | Wind Dir | Ave-Gust | Wave Dir | Height | Period |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-14T00:00:00 2026-05-14T00:00:00 | NW | 9-18 | SSW | 4 | 14 |
| 2026-05-15T00:00:00 2026-05-15T00:00:00 | NW | 6-10 | SSW | 4 | 14 |
| 2026-05-16T00:00:00 2026-05-16T00:00:00 | ENE | 6-12 | SSW | 3-4 | 14 |
| 2026-05-17T00:00:00 2026-05-17T00:00:00 | NE | 7-15 | S | 3 | 14 |
| 2026-05-18T00:00:00 2026-05-18T00:00:00 | NNE | 5-8 | S | 3 | 14 |
| 2026-05-19T00:00:00 2026-05-19T00:00:00 | NNE | 5-7 | S | 3 | 13 |
| 2026-05-20T00:00:00 2026-05-20T00:00:00 | NNW | 5-11 | S | 3 | 12 |
| 2026-05-21T00:00:00 2026-05-21T00:00:00 | N | 4-6 | SSW | 3 | 13-18 |
Cabo Frailes/Cabo Pulmo
| Day | Wind Dir | Ave-Gust | Wave Dir | Height | Period |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-14T00:00:00 2026-05-14T00:00:00 | W | 3-4 | SSW | 3 | 14 |
| 2026-05-15T00:00:00 2026-05-15T00:00:00 | SW | 5-13 | SSW | 3 | 14 |
| 2026-05-16T00:00:00 2026-05-16T00:00:00 | S | 6-11 | SSW | 3 | 14 |
| 2026-05-17T00:00:00 2026-05-17T00:00:00 | SSW | 6-13 | SSW | 3 | 13 |
| 2026-05-18T00:00:00 2026-05-18T00:00:00 | SW | 6-12 | SSW | 3 | 14 |
| 2026-05-19T00:00:00 2026-05-19T00:00:00 | WNW | 6-12 | SSW | 3 | 13 |
| 2026-05-20T00:00:00 2026-05-20T00:00:00 | NW | 9-18 | SSW | 3 | 13-20 |
| 2026-05-21T00:00:00 2026-05-21T00:00:00 | WNW | 7-18 | SW | 3 | 14-19 |
Mazatlán
| Day | Wind Dir | Ave-Gust | Wave Dir | Height | Period |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-14T00:00:00 2026-05-14T00:00:00 | NW | 8-9 | WSW | 5 | 13 |
| 2026-05-15T00:00:00 2026-05-15T00:00:00 | NNW | 11-14 | SW | 5-6 | 13 |
| 2026-05-16T00:00:00 2026-05-16T00:00:00 | NNW | 13-16 | W | 6 | 12 |
| 2026-05-17T00:00:00 2026-05-17T00:00:00 | NNW | 11-14 | WNW | 5-6 | 10-15 |
| 2026-05-18T00:00:00 2026-05-18T00:00:00 | N | 9-11 | NW | 5-7 | 14 |
| 2026-05-19T00:00:00 2026-05-19T00:00:00 | N | 10-11 | NW | 7 | 13 |
| 2026-05-20T00:00:00 2026-05-20T00:00:00 | N | 11-13 | NW | 6-7 | 12-17 |
| 2026-05-21T00:00:00 2026-05-21T00:00:00 | N | 11-12 | NW | 6 | 15 |
Revillagigedo Islands
| Day | Wind Dir | Ave-Gust | Wave Dir | Height | Period |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-14T00:00:00 2026-05-14T00:00:00 | W | 5-8 | SW | 2 | 14 |
| 2026-05-15T00:00:00 2026-05-15T00:00:00 | WSW | 4-13 | SW | 2 | 14 |
| 2026-05-16T00:00:00 2026-05-16T00:00:00 | SW | 5-9 | SW | 2-3 | 14 |
| 2026-05-17T00:00:00 2026-05-17T00:00:00 | SW | 6-9 | SW | 2-3 | 11-15 |
| 2026-05-18T00:00:00 2026-05-18T00:00:00 | W | 5-11 | SSW | 2-3 | 14 |
| 2026-05-19T00:00:00 2026-05-19T00:00:00 | WNW | 6-11 | SSW | 2-3 | 13 |
| 2026-05-20T00:00:00 2026-05-20T00:00:00 | NW | 7-13 | SW | 2-3 | 14-19 |
| 2026-05-21T00:00:00 2026-05-21T00:00:00 | NW | 7-12 | SW | 2-3 | 14-19 |
Islas Marías
| Day | Wind Dir | Ave-Gust | Wave Dir | Height | Period |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-14T00:00:00 2026-05-14T00:00:00 | NNW | 6-7 | SSW | 4 | 14 |
| 2026-05-15T00:00:00 2026-05-15T00:00:00 | WNW | 5-9 | SSW | 4 | 14 |
| 2026-05-16T00:00:00 2026-05-16T00:00:00 | SSW | 5-10 | SSW | 4 | 13 |
| 2026-05-17T00:00:00 2026-05-17T00:00:00 | WSW | 5-7 | SSW | 4 | 14 |
| 2026-05-18T00:00:00 2026-05-18T00:00:00 | NNW | 7-9 | SSW | 4 | 13 |
| 2026-05-19T00:00:00 2026-05-19T00:00:00 | NNW | 9-12 | SSW | 4 | 13 |
| 2026-05-20T00:00:00 2026-05-20T00:00:00 | N | 10-12 | SSW | 4 | 12-19 |
| 2026-05-21T00:00:00 2026-05-21T00:00:00 | NNW | 9-13 | SW | 4 | 15-19 |
Cabo Corrientes
| Day | Wind Dir | Ave-Gust | Wave Dir | Height | Period |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-14T00:00:00 2026-05-14T00:00:00 | NW | 8-11 | SSW | 4 | 14 |
| 2026-05-15T00:00:00 2026-05-15T00:00:00 | WNW | 7-14 | SSW | 4 | 14 |
| 2026-05-16T00:00:00 2026-05-16T00:00:00 | S | 5-10 | SSW | 4 | 13 |
| 2026-05-17T00:00:00 2026-05-17T00:00:00 | SSW | 5-7 | SSW | 4 | 14 |
| 2026-05-18T00:00:00 2026-05-18T00:00:00 | NW | 7-11 | S | 4 | 14 |
| 2026-05-19T00:00:00 2026-05-19T00:00:00 | NW | 13-16 | SSW | 4-5 | 13 |
| 2026-05-20T00:00:00 2026-05-20T00:00:00 | NW | 12-17 | SW | 5 | 12 |
| 2026-05-21T00:00:00 2026-05-21T00:00:00 | NW | 11-18 | SW | 4-5 | 15-19 |
| 2026-05-22T00:00:00 2026-05-22T00:00:00 | nan | nan-nan | SW | 4 | 17 |
Corrientes to Chamela
| Day | Wind Dir | Ave-Gust | Wave Dir | Height | Period |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-14T00:00:00 2026-05-14T00:00:00 | NW | 11-13 | SSW | 4 | 14 |
| 2026-05-15T00:00:00 2026-05-15T00:00:00 | WNW | 7-15 | SSW | 4-5 | 14 |
| 2026-05-16T00:00:00 2026-05-16T00:00:00 | S | 5-10 | SSW | 4 | 13 |
| 2026-05-17T00:00:00 2026-05-17T00:00:00 | S | 5-7 | SSW | 4 | 14 |
| 2026-05-18T00:00:00 2026-05-18T00:00:00 | WNW | 6-12 | S | 4 | 14 |
| 2026-05-19T00:00:00 2026-05-19T00:00:00 | WNW | 11-15 | SSW | 4-5 | 13 |
| 2026-05-20T00:00:00 2026-05-20T00:00:00 | WNW | 9-17 | SW | 5 | 12 |
| 2026-05-21T00:00:00 2026-05-21T00:00:00 | WNW | 9-15 | SW | 4-5 | 13-19 |
| 2026-05-22T00:00:00 2026-05-22T00:00:00 | nan | nan-nan | SW | 4 | 17 |
Barra/Tenacatita
| Day | Wind Dir | Ave-Gust | Wave Dir | Height | Period |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-14T00:00:00 2026-05-14T00:00:00 | WNW | 14-18 | SSW | 5 | 14 |
| 2026-05-15T00:00:00 2026-05-15T00:00:00 | WNW | 8-12 | SSW | 5 | 14 |
| 2026-05-16T00:00:00 2026-05-16T00:00:00 | WSW | 5-8 | SSW | 4 | 13 |
| 2026-05-17T00:00:00 2026-05-17T00:00:00 | W | 5-9 | SSW | 4 | 14 |
| 2026-05-18T00:00:00 2026-05-18T00:00:00 | W | 6-11 | SSW | 4 | 13 |
| 2026-05-19T00:00:00 2026-05-19T00:00:00 | WNW | 10-18 | SSW | 4 | 13 |
| 2026-05-20T00:00:00 2026-05-20T00:00:00 | WNW | 9-17 | SSW | 4-5 | 16 |
| 2026-05-21T00:00:00 2026-05-21T00:00:00 | WNW | 6-12 | SW | 4 | 14-19 |
Caleta de Campos
| Day | Wind Dir | Ave-Gust | Wave Dir | Height | Period |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-14T00:00:00 2026-05-14T00:00:00 | WNW | 9-10 | SSW | 5 | 14 |
| 2026-05-15T00:00:00 2026-05-15T00:00:00 | W | 6-9 | SSW | 4-5 | 14 |
