| Day | Wind Dir | Ave-Gust | Wave Dir | Height | Period |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-06T00:00:00 2026-08-06T00:00:00 | NW | 6-8 | SSW | 2 | 12 |
| 2026-08-07T00:00:00 2026-08-07T00:00:00 | NW | 8-13 | SSW | 2-3 | 13-19 |
| 2026-08-08T00:00:00 2026-08-08T00:00:00 | NW | 11-16 | SSW | 3 | 17 |
| 2026-08-09T00:00:00 2026-08-09T00:00:00 | NW | 6-12 | SSW | 3 | 15 |
| 2026-08-10T00:00:00 2026-08-10T00:00:00 | WSW | 4-6 | SSW | 2-3 | 14 |
| 2026-08-11T00:00:00 2026-08-11T00:00:00 | WNW | 4-7 | SSW | 2 | 13-18 |
| 2026-08-12T00:00:00 2026-08-12T00:00:00 | WNW | 5-7 | SSW | 2-3 | 17 |
| 2026-08-13T00:00:00 2026-08-13T00:00:00 | NW | 5-6 | SSW | 3 | 15 |
Ensenada
| Day | Wind Dir | Ave-Gust | Wave Dir | Height | Period |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-06T00:00:00 2026-08-06T00:00:00 | NW | 7-11 | SW | 3 | 13 |
| 2026-08-07T00:00:00 2026-08-07T00:00:00 | NNW | 10-19 | SSW | 3 | 13-19 |
| 2026-08-08T00:00:00 2026-08-08T00:00:00 | NNW | 12-19 | SSW | 3-4 | 16 |
| 2026-08-09T00:00:00 2026-08-09T00:00:00 | NNW | 9-14 | SSW | 3-4 | 14 |
| 2026-08-10T00:00:00 2026-08-10T00:00:00 | NNW | 6-10 | SSW | 3 | 13 |
| 2026-08-11T00:00:00 2026-08-11T00:00:00 | NW | 5-10 | SSW | 3 | 17 |
| 2026-08-12T00:00:00 2026-08-12T00:00:00 | NNW | 6-10 | SSW | 3-4 | 16 |
| 2026-08-13T00:00:00 2026-08-13T00:00:00 | N | 5-6 | S | 5 | 12 |
Pta. Eugenia/Cedros Island
| Day | Wind Dir | Ave-Gust | Wave Dir | Height | Period |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-06T00:00:00 2026-08-06T00:00:00 | NW | 9-12 | SSW | 3 | 13 |
| 2026-08-07T00:00:00 2026-08-07T00:00:00 | NW | 12-15 | SSW | 3-4 | 13-18 |
| 2026-08-08T00:00:00 2026-08-08T00:00:00 | NW | 12-15 | SSW | 4 | 16 |
| 2026-08-09T00:00:00 2026-08-09T00:00:00 | WNW | 7-10 | SSW | 3-4 | 14 |
| 2026-08-10T00:00:00 2026-08-10T00:00:00 | W | 4-6 | SSW | 3 | 12-19 |
| 2026-08-11T00:00:00 2026-08-11T00:00:00 | WNW | 4-6 | SSW | 3 | 17 |
| 2026-08-12T00:00:00 2026-08-12T00:00:00 | NNW | 4-6 | S | 4-6 | 10-16 |
| 2026-08-13T00:00:00 2026-08-13T00:00:00 | NW | 3-4 | SSW | 6 | 10 |
Mag Bay
| Day | Wind Dir | Ave-Gust | Wave Dir | Height | Period |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-06T00:00:00 2026-08-06T00:00:00 | NW | 10-12 | SSW | 3 | 13 |
| 2026-08-07T00:00:00 2026-08-07T00:00:00 | NW | 12-15 | SSW | 3-4 | 14-19 |
| 2026-08-08T00:00:00 2026-08-08T00:00:00 | NW | 10-13 | SSW | 4 | 15 |
| 2026-08-09T00:00:00 2026-08-09T00:00:00 | WNW | 5-7 | SSW | 4 | 14 |
| 2026-08-10T00:00:00 2026-08-10T00:00:00 | WNW | 2-4 | SSW | 4 | 13 |
| 2026-08-11T00:00:00 2026-08-11T00:00:00 | SSW | 4-7 | SSW | 3-5 | 13-18 |
| 2026-08-12T00:00:00 2026-08-12T00:00:00 | NW | 4-5 | S | 5-6 | 10 |
| 2026-08-13T00:00:00 2026-08-13T00:00:00 | NNW | 5-6 | SSW | 5 | 9 |
Cabo Falso
| Day | Wind Dir | Ave-Gust | Wave Dir | Height | Period |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-06T00:00:00 2026-08-06T00:00:00 | WNW | 8-13 | SSW | 2-3 | 14 |
| 2026-08-07T00:00:00 2026-08-07T00:00:00 | WNW | 10-17 | SSW | 3 | 13-18 |
| 2026-08-08T00:00:00 2026-08-08T00:00:00 | W | 10-15 | SSW | 3-4 | 16 |
| 2026-08-09T00:00:00 2026-08-09T00:00:00 | WSW | 8-12 | SSW | 3-4 | 14 |
| 2026-08-10T00:00:00 2026-08-10T00:00:00 | S | 5-7 | S | 3 | 13 |
| 2026-08-11T00:00:00 2026-08-11T00:00:00 | SW | 7-12 | SSW | 3-5 | 12-18 |
| 2026-08-12T00:00:00 2026-08-12T00:00:00 | W | 9-14 | S | 5-6 | 10 |
| 2026-08-13T00:00:00 2026-08-13T00:00:00 | NW | 9-16 | SSW | 4 | 13 |
Cabo San Lucas
| Day | Wind Dir | Ave-Gust | Wave Dir | Height | Period |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-06T00:00:00 2026-08-06T00:00:00 | SSE | 10-19 | SSE | 1-2 | 4 |
| 2026-08-07T00:00:00 2026-08-07T00:00:00 | S | 6-10 | SSW | 0-1 | 3 |
| 2026-08-08T00:00:00 2026-08-08T00:00:00 | S | 8-16 | SSW | 0-1 | 2 |
| 2026-08-09T00:00:00 2026-08-09T00:00:00 | SSE | 18-27 | SSE | 2-4 | 5 |
| 2026-08-10T00:00:00 2026-08-10T00:00:00 | SSE | 17-32 | SSE | 3-5 | 5 |
| 2026-08-11T00:00:00 2026-08-11T00:00:00 | SSE | 15-28 | SSE | 2-4 | 5 |
| 2026-08-12T00:00:00 2026-08-12T00:00:00 | SSE | 14-27 | S | 2-3 | 4 |
| 2026-08-13T00:00:00 2026-08-13T00:00:00 | S | 19-25 | SSW | 4 | 5 |
Puerto Peñasco
| Day | Wind Dir | Ave-Gust | Wave Dir | Height | Period |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-06T00:00:00 2026-08-06T00:00:00 | SE | 6-12 | ESE | 1-2 | 4 |
| 2026-08-07T00:00:00 2026-08-07T00:00:00 | S | 6-10 | SSE | 0-1 | 2 |
| 2026-08-08T00:00:00 2026-08-08T00:00:00 | SE | 7-11 | SE | 0-1 | 2 |
| 2026-08-09T00:00:00 2026-08-09T00:00:00 | SE | 14-31 | SE | 2-4 | 5 |
| 2026-08-10T00:00:00 2026-08-10T00:00:00 | SE | 11-20 | ESE | 2-3 | 5 |
| 2026-08-11T00:00:00 2026-08-11T00:00:00 | SE | 10-17 | ESE | 2-3 | 5 |
| 2026-08-12T00:00:00 2026-08-12T00:00:00 | S | 10-18 | SSE | 1-2 | 3 |
| 2026-08-13T00:00:00 2026-08-13T00:00:00 | SSW | 13-19 | SSW | 2 | 3 |
Gonzaga Bay
| Day | Wind Dir | Ave-Gust | Wave Dir | Height | Period |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-06T00:00:00 2026-08-06T00:00:00 | SSE | 5-7 | SE | 0-1 | 3 |
| 2026-08-07T00:00:00 2026-08-07T00:00:00 | NW | 7-13 | WNW | 0-1 | 2 |
| 2026-08-08T00:00:00 2026-08-08T00:00:00 | S | 6-8 | SSE | 0-1 | 2 |
| 2026-08-09T00:00:00 2026-08-09T00:00:00 | SE | 14-31 | SE | 2-3 | 4 |
| 2026-08-10T00:00:00 2026-08-10T00:00:00 | SE | 9-14 | SE | 1-2 | 4 |
| 2026-08-11T00:00:00 2026-08-11T00:00:00 | SE | 10-12 | SE | 1-2 | 4 |
| 2026-08-12T00:00:00 2026-08-12T00:00:00 | S | 5-10 | SE | 0-1 | 3 |
| 2026-08-13T00:00:00 2026-08-13T00:00:00 | NW | 7-10 | SSE | 0-1 | 3 |
LA Bay
| Day | Wind Dir | Ave-Gust | Wave Dir | Height | Period |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-06T00:00:00 2026-08-06T00:00:00 | S | 6-11 | SSE | 0-1 | 3-10 |
| 2026-08-07T00:00:00 2026-08-07T00:00:00 | WSW | 6-12 | SW | 1 | 3 |
| 2026-08-08T00:00:00 2026-08-08T00:00:00 | S | 8-13 | S | 1 | 2-11 |
| 2026-08-09T00:00:00 2026-08-09T00:00:00 | SE | 15-22 | SE | 2-3 | 4 |
| 2026-08-10T00:00:00 2026-08-10T00:00:00 | SSE | 12-17 | SSE | 2 | 4 |
| 2026-08-11T00:00:00 2026-08-11T00:00:00 | SSE | 12-18 | SSE | 1-2 | 4 |
| 2026-08-12T00:00:00 2026-08-12T00:00:00 | S | 9-18 | S | 1 | 3 |
| 2026-08-13T00:00:00 2026-08-13T00:00:00 | SSW | 12-17 | SSW | 2 | 4 |
Bahía Kino
| Day | Wind Dir | Ave-Gust | Wave Dir | Height | Period |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-06T00:00:00 2026-08-06T00:00:00 | SE | 8-12 | SE | 0-1 | 3-8 |
| 2026-08-07T00:00:00 2026-08-07T00:00:00 | NW | 5-7 | SSE | 1 | 5 |
| 2026-08-08T00:00:00 2026-08-08T00:00:00 | SE | 7-17 | SSE | 0-1 | 2-10 |
| 2026-08-09T00:00:00 2026-08-09T00:00:00 | SE | 18-26 | SE | 3-4 | 5 |
| 2026-08-10T00:00:00 2026-08-10T00:00:00 | SE | 13-20 | SE | 2 | 5 |
| 2026-08-11T00:00:00 2026-08-11T00:00:00 | SE | 13-18 | SE | 2 | 4 |
| 2026-08-12T00:00:00 2026-08-12T00:00:00 | SSE | 8-15 | SSE | 1-2 | 3 |
| 2026-08-13T00:00:00 2026-08-13T00:00:00 | SSW | 7-10 | S | 1 | 3 |
San Francisquito
| Day | Wind Dir | Ave-Gust | Wave Dir | Height | Period |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-06T00:00:00 2026-08-06T00:00:00 | SW | 6-9 | SSE | 0-1 | 10 |
| 2026-08-07T00:00:00 2026-08-07T00:00:00 | SW | 6-12 | SSE | 0-1 | 8-13 |
| 2026-08-08T00:00:00 2026-08-08T00:00:00 | SSE | 8-23 | SSE | 1-2 | 3-16 |
| 2026-08-09T00:00:00 2026-08-09T00:00:00 | SE | 11-17 | SSE | 2-3 | 4 |
| 2026-08-10T00:00:00 2026-08-10T00:00:00 | SSE | 12-15 | SSE | 2 | 4 |
| 2026-08-11T00:00:00 2026-08-11T00:00:00 | SSE | 10-16 | SSE | 1-2 | 4 |
| 2026-08-12T00:00:00 2026-08-12T00:00:00 | S | 7-8 | SSE | 1 | 5-12 |
| 2026-08-13T00:00:00 2026-08-13T00:00:00 | ESE | 10-13 | SE | 1-2 | 3-10 |
Guaymas/San Carlos
| Day | Wind Dir | Ave-Gust | Wave Dir | Height | Period |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-06T00:00:00 2026-08-06T00:00:00 | SSE | 4-6 | SE | 1 | 4-10 |
| 2026-08-07T00:00:00 2026-08-07T00:00:00 | WNW | 5-8 | SE | 1 | 8 |
| 2026-08-08T00:00:00 2026-08-08T00:00:00 | SSE | 6-22 | SSE | 1-2 | 3-10 |
| 2026-08-09T00:00:00 2026-08-09T00:00:00 | SE | 14-19 | SE | 2-3 | 4 |
| 2026-08-10T00:00:00 2026-08-10T00:00:00 | SSE | 12-15 | SE | 2 | 4 |
| 2026-08-11T00:00:00 2026-08-11T00:00:00 | SSE | 11-17 | SE | 2 | 4 |
| 2026-08-12T00:00:00 2026-08-12T00:00:00 | S | 6-10 | SSE | 1 | 4-11 |
| 2026-08-13T00:00:00 2026-08-13T00:00:00 | SW | 6-12 | SSE | 1 | 5-10 |
Northern Crossing (ctr)
| Day | Wind Dir | Ave-Gust | Wave Dir | Height | Period |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-06T00:00:00 2026-08-06T00:00:00 | SE | 5-8 | SE | 0-1 | 3-8 |
| 2026-08-07T00:00:00 2026-08-07T00:00:00 | N | 5-7 | SE | 0-1 | 7 |
| 2026-08-08T00:00:00 2026-08-08T00:00:00 | SE | 5-11 | SE | 0-1 | 3-9 |
| 2026-08-09T00:00:00 2026-08-09T00:00:00 | SE | 11-15 | ESE | 3 | 5 |
| 2026-08-10T00:00:00 2026-08-10T00:00:00 | SSE | 7-11 | SE | 2 | 4 |
| 2026-08-11T00:00:00 2026-08-11T00:00:00 | SE | 7-10 | SE | 1-2 | 4 |
| 2026-08-12T00:00:00 2026-08-12T00:00:00 | S | 7-11 | SE | 1 | 6 |
| 2026-08-13T00:00:00 2026-08-13T00:00:00 | WSW | 6-7 | SE | 1 | 9 |
Santa Rosalía
| Day | Wind Dir | Ave-Gust | Wave Dir | Height | Period |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-06T00:00:00 2026-08-06T00:00:00 | ESE | 5-9 | SE | 1 | 8 |
| 2026-08-07T00:00:00 2026-08-07T00:00:00 | N | 5-10 | SE | 1 | 8 |
| 2026-08-08T00:00:00 2026-08-08T00:00:00 | ESE | 7-23 | SE | 1-2 | 3-9 |
| 2026-08-09T00:00:00 2026-08-09T00:00:00 | SE | 16-19 | SE | 3 | 4 |
| 2026-08-10T00:00:00 2026-08-10T00:00:00 | SE | 11-15 | SE | 2 | 4 |
| 2026-08-11T00:00:00 2026-08-11T00:00:00 | SE | 8-11 | SE | 2 | 4 |
| 2026-08-12T00:00:00 2026-08-12T00:00:00 | SE | 6-12 | SE | 1 | 6-10 |
| 2026-08-13T00:00:00 2026-08-13T00:00:00 | SSW | 6-8 | SE | 1 | 9 |
Pta. Chivato/Pta. Concepción
| Day | Wind Dir | Ave-Gust | Wave Dir | Height | Period |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-06T00:00:00 2026-08-06T00:00:00 | ESE | 4-7 | SSE | 0-1 | 6 |
| 2026-08-07T00:00:00 2026-08-07T00:00:00 | ENE | 4-8 | SSE | 0-1 | 6 |
| 2026-08-08T00:00:00 2026-08-08T00:00:00 | SE | 7-18 | SSE | 0-2 | 5 |
| 2026-08-09T00:00:00 2026-08-09T00:00:00 | SE | 10-14 | ESE | 2 | 4 |
| 2026-08-10T00:00:00 2026-08-10T00:00:00 | SSE | 9-15 | SE | 1-2 | 4 |
| 2026-08-11T00:00:00 2026-08-11T00:00:00 | SSE | 7-11 | SE | 1 | 4 |
| 2026-08-12T00:00:00 2026-08-12T00:00:00 | SSW | 7-9 | SSE | 1 | 7 |
| 2026-08-13T00:00:00 2026-08-13T00:00:00 | WSW | 6-9 | SSE | 1 | 6 |
Loreto/Isla Carmen
| Day | Wind Dir | Ave-Gust | Wave Dir | Height | Period |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-06T00:00:00 2026-08-06T00:00:00 | S | 5-6 | S | 1 | 8 |
| 2026-08-07T00:00:00 2026-08-07T00:00:00 | W | 4-9 | S | 1 | 8-18 |
| 2026-08-08T00:00:00 2026-08-08T00:00:00 | SSE | 9-17 | S | 1-2 | 16 |
| 2026-08-09T00:00:00 2026-08-09T00:00:00 | SE | 12-14 | S | 2-3 | 15 |
| 2026-08-10T00:00:00 2026-08-10T00:00:00 | SSE | 9-12 | S | 2 | 13 |
| 2026-08-11T00:00:00 2026-08-11T00:00:00 | SSE | 8-11 | S | 2 | 12 |
| 2026-08-12T00:00:00 2026-08-12T00:00:00 | SW | 5-10 | S | 3 | 11 |
| 2026-08-13T00:00:00 2026-08-13T00:00:00 | ESE | 12-12 | S | 2-3 | 9 |
Topolobampo
| Day | Wind Dir | Ave-Gust | Wave Dir | Height | Period |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-06T00:00:00 2026-08-06T00:00:00 | ESE | 5-6 | SSE | 0-1 | 3-8 |
| 2026-08-07T00:00:00 2026-08-07T00:00:00 | WSW | 5-7 | SSE | 0-1 | 4-9 |
| 2026-08-08T00:00:00 2026-08-08T00:00:00 | SE | 6-11 | SSE | 0-2 | 3-9 |
| 2026-08-09T00:00:00 2026-08-09T00:00:00 | SSE | 7-12 | ESE | 1-2 | 4 |
| 2026-08-10T00:00:00 2026-08-10T00:00:00 | SE | 6-8 | SE | 1 | 4 |
| 2026-08-11T00:00:00 2026-08-11T00:00:00 | SSE | 7-13 | SSE | 1 | 5 |
| 2026-08-12T00:00:00 2026-08-12T00:00:00 | SW | 8-22 | S | 1 | 3-9 |
| 2026-08-13T00:00:00 2026-08-13T00:00:00 | WSW | 7-11 | SSE | 1 | 6 |
San José channel
| Day | Wind Dir | Ave-Gust | Wave Dir | Height | Period |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-06T00:00:00 2026-08-06T00:00:00 | NE | 8-12 | SSW | 2 | 14 |
| 2026-08-07T00:00:00 2026-08-07T00:00:00 | NW | 5-8 | SSW | 2 | 14-19 |
| 2026-08-08T00:00:00 2026-08-08T00:00:00 | ESE | 7-24 | SSW | 2-3 | 16 |
| 2026-08-09T00:00:00 2026-08-09T00:00:00 | SE | 9-12 | SSW | 3 | 14 |
| 2026-08-10T00:00:00 2026-08-10T00:00:00 | S | 7-9 | SSW | 3 | 13 |
| 2026-08-11T00:00:00 2026-08-11T00:00:00 | SSW | 7-10 | SSW | 3 | 16 |
| 2026-08-12T00:00:00 2026-08-12T00:00:00 | NNW | 7-18 | SSW | 3-4 | 11-16 |
| 2026-08-13T00:00:00 2026-08-13T00:00:00 | NE | 7-11 | SSW | 3 | 15 |
Altata
| Day | Wind Dir | Ave-Gust | Wave Dir | Height | Period |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-06T00:00:00 2026-08-06T00:00:00 | W | 7-14 | SSW | 0-1 | 2 |
| 2026-08-07T00:00:00 2026-08-07T00:00:00 | WNW | 5-13 | SSW | 0-1 | 2 |
| 2026-08-08T00:00:00 2026-08-08T00:00:00 | SW | 5-9 | SE | 0-1 | 2 |
| 2026-08-09T00:00:00 2026-08-09T00:00:00 | SSW | 7-11 | ESE | 1 | 3 |
| 2026-08-10T00:00:00 2026-08-10T00:00:00 | S | 5-9 | ESE | 0-1 | 3 |
| 2026-08-11T00:00:00 2026-08-11T00:00:00 | SW | 6-14 | S | 0-1 | 2 |
| 2026-08-12T00:00:00 2026-08-12T00:00:00 | WSW | 7-16 | WSW | 0-1 | 3 |
| 2026-08-13T00:00:00 2026-08-13T00:00:00 | WSW | 8-12 | W | 0-1 | 2 |
La Paz/Espíritu Santo
| Day | Wind Dir | Ave-Gust | Wave Dir | Height | Period |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-06T00:00:00 2026-08-06T00:00:00 | ESE | 5-8 | SSE | 1 | 8 |
| 2026-08-07T00:00:00 2026-08-07T00:00:00 | SSE | 3-5 | S | 1-2 | 12 |
| 2026-08-08T00:00:00 2026-08-08T00:00:00 | SE | 6-12 | S | 2 | 16 |
| 2026-08-09T00:00:00 2026-08-09T00:00:00 | SE | 8-13 | S | 2-3 | 9-15 |
| 2026-08-10T00:00:00 2026-08-10T00:00:00 | SE | 9-15 | S | 2-3 | 8-13 |
| 2026-08-11T00:00:00 2026-08-11T00:00:00 | E | 6-7 | S | 2 | 12 |
| 2026-08-12T00:00:00 2026-08-12T00:00:00 | SSE | 5-7 | S | 2-3 | 10 |
| 2026-08-13T00:00:00 2026-08-13T00:00:00 | WSW | 6-7 | S | 2 | 10 |
Los Muertos
| Day | Wind Dir | Ave-Gust | Wave Dir | Height | Period |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-06T00:00:00 2026-08-06T00:00:00 | N | 4-9 | SSW | 2-3 | 14 |
| 2026-08-07T00:00:00 2026-08-07T00:00:00 | NW | 4-9 | SSW | 3 | 13-19 |
| 2026-08-08T00:00:00 2026-08-08T00:00:00 | SSE | 6-10 | SSW | 3-4 | 16 |
| 2026-08-09T00:00:00 2026-08-09T00:00:00 | SSE | 10-14 | SSW | 3-4 | 14 |
| 2026-08-10T00:00:00 2026-08-10T00:00:00 | S | 7-8 | SSW | 3 | 13 |
| 2026-08-11T00:00:00 2026-08-11T00:00:00 | SSW | 6-10 | SSW | 3 | 13-18 |
| 2026-08-12T00:00:00 2026-08-12T00:00:00 | WNW | 4-9 | SSW | 4-5 | 10-16 |
| 2026-08-13T00:00:00 2026-08-13T00:00:00 | NNE | 8-11 | SSW | 4 | 15 |
Southern Crossing (ctr)
| Day | Wind Dir | Ave-Gust | Wave Dir | Height | Period |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-06T00:00:00 2026-08-06T00:00:00 | E | 4-5 | SSW | 2 | 13 |
| 2026-08-07T00:00:00 2026-08-07T00:00:00 | SSE | 3-5 | SSW | 2-3 | 13-19 |
| 2026-08-08T00:00:00 2026-08-08T00:00:00 | SSE | 7-10 | SSW | 3-4 | 16 |
| 2026-08-09T00:00:00 2026-08-09T00:00:00 | S | 11-13 | S | 4 | 14 |
| 2026-08-10T00:00:00 2026-08-10T00:00:00 | S | 11-14 | S | 3-4 | 13 |
| 2026-08-11T00:00:00 2026-08-11T00:00:00 | S | 10-14 | S | 3-4 | 12-18 |
| 2026-08-12T00:00:00 2026-08-12T00:00:00 | ENE | 6-10 | S | 4-5 | 11 |
| 2026-08-13T00:00:00 2026-08-13T00:00:00 | NE | 4-5 | SSW | 4 | 13 |
Cabo Frailes/Cabo Pulmo
| Day | Wind Dir | Ave-Gust | Wave Dir | Height | Period |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-06T00:00:00 2026-08-06T00:00:00 | WNW | 7-11 | SW | 2 | 14 |
| 2026-08-07T00:00:00 2026-08-07T00:00:00 | WNW | 5-9 | SSW | 2 | 13-18 |
| 2026-08-08T00:00:00 2026-08-08T00:00:00 | SSE | 6-10 | SSW | 3 | 16 |
| 2026-08-09T00:00:00 2026-08-09T00:00:00 | S | 8-12 | SSW | 3 | 14 |
| 2026-08-10T00:00:00 2026-08-10T00:00:00 | WSW | 4-9 | SSW | 2-3 | 13-17 |
| 2026-08-11T00:00:00 2026-08-11T00:00:00 | NW | 4-8 | SW | 2-3 | 18 |
| 2026-08-12T00:00:00 2026-08-12T00:00:00 | NNW | 7-14 | SSW | 3 | 16 |
| 2026-08-13T00:00:00 2026-08-13T00:00:00 | NNW | 5-7 | SSW | 3 | 15 |
Mazatlán
| Day | Wind Dir | Ave-Gust | Wave Dir | Height | Period |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-06T00:00:00 2026-08-06T00:00:00 | NNE | 6-8 | W | 3-4 | 11 |
| 2026-08-07T00:00:00 2026-08-07T00:00:00 | N | 7-8 | SSW | 4 | 17 |
| 2026-08-08T00:00:00 2026-08-08T00:00:00 | NNW | 4-6 | SSW | 4 | 15 |
| 2026-08-09T00:00:00 2026-08-09T00:00:00 | NW | 4-6 | SSW | 4 | 13 |
| 2026-08-10T00:00:00 2026-08-10T00:00:00 | E | 4-9 | SSW | 4 | 13 |
| 2026-08-11T00:00:00 2026-08-11T00:00:00 | SE | 17-34 | SSE | 4-10 | 10-18 |
| 2026-08-12T00:00:00 2026-08-12T00:00:00 | SE | 13-27 | S | 5-8 | 9 |
| 2026-08-13T00:00:00 2026-08-13T00:00:00 | SE | 5-7 | WSW | 5 | 9 |
Revillagigedo Islands
| Day | Wind Dir | Ave-Gust | Wave Dir | Height | Period |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-06T00:00:00 2026-08-06T00:00:00 | NW | 6-10 | SW | 1-2 | 13 |
| 2026-08-07T00:00:00 2026-08-07T00:00:00 | WNW | 5-9 | SW | 2 | 16 |
| 2026-08-08T00:00:00 2026-08-08T00:00:00 | S | 7-10 | SW | 2 | 16 |
| 2026-08-09T00:00:00 2026-08-09T00:00:00 | S | 6-16 | SW | 2-3 | 14 |
| 2026-08-10T00:00:00 2026-08-10T00:00:00 | SW | 4-7 | SW | 2 | 13-18 |
| 2026-08-11T00:00:00 2026-08-11T00:00:00 | NNE | 7-11 | SW | 2 | 18 |
| 2026-08-12T00:00:00 2026-08-12T00:00:00 | NNW | 7-10 | SW | 2 | 16 |
| 2026-08-13T00:00:00 2026-08-13T00:00:00 | WNW | 8-9 | SW | 2 | 15 |
Islas Marías
| Day | Wind Dir | Ave-Gust | Wave Dir | Height | Period |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-06T00:00:00 2026-08-06T00:00:00 | NNW | 7-10 | SSW | 3 | 13 |
| 2026-08-07T00:00:00 2026-08-07T00:00:00 | NW | 5-7 | SSW | 3-4 | 13-18 |
| 2026-08-08T00:00:00 2026-08-08T00:00:00 | S | 8-14 | SSW | 4 | 15 |
| 2026-08-09T00:00:00 2026-08-09T00:00:00 | NNE | 5-14 | SSW | 4 | 14 |
| 2026-08-10T00:00:00 2026-08-10T00:00:00 | S | 4-6 | SSW | 3-4 | 13-19 |
| 2026-08-11T00:00:00 2026-08-11T00:00:00 | NNE | 11-15 | SSW | 4 | 18 |
| 2026-08-12T00:00:00 2026-08-12T00:00:00 | N | 11-16 | SSW | 4 | 16 |
| 2026-08-13T00:00:00 2026-08-13T00:00:00 | N | 10-14 | SSW | 4 | 15 |
Cabo Corrientes
| Day | Wind Dir | Ave-Gust | Wave Dir | Height | Period |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-06T00:00:00 2026-08-06T00:00:00 | NW | 9-15 | SSW | 3-4 | 13 |
| 2026-08-07T00:00:00 2026-08-07T00:00:00 | NW | 7-13 | SSW | 4 | 13-18 |
| 2026-08-08T00:00:00 2026-08-08T00:00:00 | S | 8-13 | SSW | 4-5 | 15 |
| 2026-08-09T00:00:00 2026-08-09T00:00:00 | SSE | 4-6 | SSW | 4 | 14 |
| 2026-08-10T00:00:00 2026-08-10T00:00:00 | S | 5-7 | SSW | 4 | 14 |
| 2026-08-11T00:00:00 2026-08-11T00:00:00 | NNW | 7-11 | SSW | 4 | 18 |
| 2026-08-12T00:00:00 2026-08-12T00:00:00 | NNW | 13-22 | SSW | 4-5 | 16 |
| 2026-08-13T00:00:00 2026-08-13T00:00:00 | NE | 7-12 | SSW | 4 | 15 |
Corrientes to Chamela
| Day | Wind Dir | Ave-Gust | Wave Dir | Height | Period |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-06T00:00:00 2026-08-06T00:00:00 | WNW | 8-12 | SSW | 3-4 | 13 |
| 2026-08-07T00:00:00 2026-08-07T00:00:00 | ENE | 6-12 | SSW | 4 | 13-18 |
| 2026-08-08T00:00:00 2026-08-08T00:00:00 | SSE | 8-11 | SSW | 4 | 15 |
| 2026-08-09T00:00:00 2026-08-09T00:00:00 | SW | 4-6 | SSW | 4 | 14 |
| 2026-08-10T00:00:00 2026-08-10T00:00:00 | SSE | 6-8 | SSW | 4 | 13-19 |
| 2026-08-11T00:00:00 2026-08-11T00:00:00 | NW | 8-12 | SSW | 4 | 18 |
| 2026-08-12T00:00:00 2026-08-12T00:00:00 | NNW | 7-13 | SSW | 4 | 16 |
| 2026-08-13T00:00:00 2026-08-13T00:00:00 | NE | 5-8 | SSW | 4 | 15 |
Barra/Tenacatita
| Day | Wind Dir | Ave-Gust | Wave Dir | Height | Period |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-06T00:00:00 2026-08-06T00:00:00 | WNW | 9-12 | SSW | 3-4 | 13 |
| 2026-08-07T00:00:00 2026-08-07T00:00:00 | ESE | 5-8 | SSW | 3-4 | 13-17 |
| 2026-08-08T00:00:00 2026-08-08T00:00:00 | NW | 10-11 | SSW | 4 | 15 |
| 2026-08-09T00:00:00 2026-08-09T00:00:00 | WNW | 5-8 | SSW | 4 | 14 |
| 2026-08-10T00:00:00 2026-08-10T00:00:00 | WNW | 7-14 | SSW | 4 | 13-19 |
| 2026-08-11T00:00:00 2026-08-11T00:00:00 | WNW | 10-16 | SSW | 4 | 17 |
| 2026-08-12T00:00:00 2026-08-12T00:00:00 | NNW | 8-17 | SSW | 4 | 16 |
| 2026-08-13T00:00:00 2026-08-13T00:00:00 | E | 7-9 | SW | 4 | 15 |
Caleta de Campos
| Day | Wind Dir | Ave-Gust | Wave Dir | Height | Period |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-06T00:00:00 2026-08-06T00:00:00 | WNW | 7-12 | SW | 3 | 13 |
| 2026-08-07T00:00:00 2026-08-07T00:00:00 | ESE | 5-5 | SSW | 3-4 | 13-18 |
| 2026-08-08T00:00:00 2026-08-08T00:00:00 | NW | 11-14 | SSW | 4 | 15 |
