| Day | Wind Dir | Ave-Gust | Wave Dir | Height | Period |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-07T00:00:00 2026-10-07T00:00:00 | NW | 10-17 | S | 4 | 11 |
| 2026-10-08T00:00:00 2026-10-08T00:00:00 | NW | 13-21 | SSW | 4-5 | 10-16 |
| 2026-10-09T00:00:00 2026-10-09T00:00:00 | NW | 9-15 | SW | 4-5 | 15 |
| 2026-10-10T00:00:00 2026-10-10T00:00:00 | NNW | 6-17 | SSW | 4 | 18 |
| 2026-10-11T00:00:00 2026-10-11T00:00:00 | S | 25-48 | SSW | 5-18 | 8-17 |
| 2026-10-12T00:00:00 2026-10-12T00:00:00 | WSW | 7-11 | SW | 5-6 | 18 |
| 2026-10-13T00:00:00 2026-10-13T00:00:00 | WNW | 8-12 | SW | 5 | 17 |
| 2026-10-14T00:00:00 2026-10-14T00:00:00 | NW | 5-10 | SSW | 5 | 15 |
Ensenada
| Day | Wind Dir | Ave-Gust | Wave Dir | Height | Period |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-07T00:00:00 2026-10-07T00:00:00 | NW | 9-13 | SW | 4-5 | 11 |
| 2026-10-08T00:00:00 2026-10-08T00:00:00 | NW | 10-15 | SW | 5 | 11-16 |
| 2026-10-09T00:00:00 2026-10-09T00:00:00 | NW | 11-14 | WSW | 5 | 15 |
| 2026-10-10T00:00:00 2026-10-10T00:00:00 | S | 12-27 | SW | 5-8 | 15 |
| 2026-10-11T00:00:00 2026-10-11T00:00:00 | SW | 14-25 | WSW | 8-11 | 11 |
| 2026-10-12T00:00:00 2026-10-12T00:00:00 | WNW | 9-10 | WNW | 6-7 | 10-20 |
| 2026-10-13T00:00:00 2026-10-13T00:00:00 | NW | 14-16 | W | 6-7 | 17 |
| 2026-10-14T00:00:00 2026-10-14T00:00:00 | NNW | 13-14 | WSW | 6 | 15 |
Pta. Eugenia/Cedros Island
| Day | Wind Dir | Ave-Gust | Wave Dir | Height | Period |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-07T00:00:00 2026-10-07T00:00:00 | WNW | 10-14 | SW | 5-6 | 10-17 |
| 2026-10-08T00:00:00 2026-10-08T00:00:00 | NW | 14-17 | SSW | 6 | 16 |
| 2026-10-09T00:00:00 2026-10-09T00:00:00 | NW | 14-17 | SSW | 6 | 15-19 |
| 2026-10-10T00:00:00 2026-10-10T00:00:00 | WSW | 10-13 | SSW | 5-6 | 17 |
| 2026-10-11T00:00:00 2026-10-11T00:00:00 | WSW | 9-12 | SSW | 6-8 | 11-16 |
| 2026-10-12T00:00:00 2026-10-12T00:00:00 | NW | 12-17 | S | 8-9 | 13-18 |
| 2026-10-13T00:00:00 2026-10-13T00:00:00 | NW | 19-21 | WSW | 7-8 | 17 |
| 2026-10-14T00:00:00 2026-10-14T00:00:00 | NW | 12-14 | W | 6-7 | 16 |
Mag Bay
| Day | Wind Dir | Ave-Gust | Wave Dir | Height | Period |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-07T00:00:00 2026-10-07T00:00:00 | NW | 11-13 | SSW | 5-6 | 17 |
| 2026-10-08T00:00:00 2026-10-08T00:00:00 | NW | 15-17 | SSW | 6 | 16 |
| 2026-10-09T00:00:00 2026-10-09T00:00:00 | NW | 14-16 | SSW | 6 | 17 |
| 2026-10-10T00:00:00 2026-10-10T00:00:00 | WNW | 10-14 | SSW | 6 | 17 |
| 2026-10-11T00:00:00 2026-10-11T00:00:00 | WNW | 8-11 | S | 7-10 | 11-16 |
| 2026-10-12T00:00:00 2026-10-12T00:00:00 | NW | 21-29 | SSE | 10-12 | 12-17 |
| 2026-10-13T00:00:00 2026-10-13T00:00:00 | WNW | 18-29 | WSW | 7-10 | 17 |
| 2026-10-14T00:00:00 2026-10-14T00:00:00 | NW | 13-14 | W | 7 | 17 |
Cabo Falso
| Day | Wind Dir | Ave-Gust | Wave Dir | Height | Period |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-07T00:00:00 2026-10-07T00:00:00 | WNW | 9-12 | SSW | 4 | 17 |
| 2026-10-08T00:00:00 2026-10-08T00:00:00 | WNW | 11-16 | SSW | 4 | 16 |
| 2026-10-09T00:00:00 2026-10-09T00:00:00 | WNW | 11-17 | SSW | 4 | 15-19 |
| 2026-10-10T00:00:00 2026-10-10T00:00:00 | WNW | 12-19 | SSW | 4-6 | 17 |
| 2026-10-11T00:00:00 2026-10-11T00:00:00 | WNW | 10-12 | SSE | 8-13 | 13 |
| 2026-10-12T00:00:00 2026-10-12T00:00:00 | NW | 29-51 | SE | 14-20 | 9-14 |
| 2026-10-13T00:00:00 2026-10-13T00:00:00 | W | 24-50 | SW | 5-13 | 8-15 |
| 2026-10-14T00:00:00 2026-10-14T00:00:00 | NW | 11-16 | SSW | 4 | 15 |
Cabo San Lucas
| Day | Wind Dir | Ave-Gust | Wave Dir | Height | Period |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-07T00:00:00 2026-10-07T00:00:00 | W | 7-10 | W | 0-1 | 2 |
| 2026-10-08T00:00:00 2026-10-08T00:00:00 | W | 6-11 | W | 0-1 | 2 |
| 2026-10-09T00:00:00 2026-10-09T00:00:00 | SSE | 7-15 | SW | 0-1 | 3 |
| 2026-10-10T00:00:00 2026-10-10T00:00:00 | S | 15-26 | S | 1-4 | 4 |
| 2026-10-11T00:00:00 2026-10-11T00:00:00 | SSW | 22-31 | SSW | 4-6 | 6 |
| 2026-10-12T00:00:00 2026-10-12T00:00:00 | SSW | 18-24 | SW | 2-4 | 5 |
| 2026-10-13T00:00:00 2026-10-13T00:00:00 | W | 15-24 | SW | 3-6 | 5 |
| 2026-10-14T00:00:00 2026-10-14T00:00:00 | NNW | 6-8 | WNW | 1-2 | 4 |
Puerto Peñasco
| Day | Wind Dir | Ave-Gust | Wave Dir | Height | Period |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-07T00:00:00 2026-10-07T00:00:00 | NW | 7-8 | NW | 0-1 | 2 |
| 2026-10-08T00:00:00 2026-10-08T00:00:00 | W | 5-7 | WNW | 0 | 2 |
| 2026-10-09T00:00:00 2026-10-09T00:00:00 | S | 5-10 | S | 0-1 | 2 |
| 2026-10-10T00:00:00 2026-10-10T00:00:00 | SSW | 12-20 | S | 1-3 | 3 |
| 2026-10-11T00:00:00 2026-10-11T00:00:00 | SSW | 18-26 | SSW | 2-4 | 4 |
| 2026-10-12T00:00:00 2026-10-12T00:00:00 | SW | 11-20 | WSW | 1-3 | 3 |
| 2026-10-13T00:00:00 2026-10-13T00:00:00 | WSW | 14-19 | W | 2-3 | 4 |
| 2026-10-14T00:00:00 2026-10-14T00:00:00 | SW | 7-7 | NNW | 1 | 4 |
Gonzaga Bay
| Day | Wind Dir | Ave-Gust | Wave Dir | Height | Period |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-07T00:00:00 2026-10-07T00:00:00 | WNW | 5-12 | NNW | 0-1 | 2 |
| 2026-10-08T00:00:00 2026-10-08T00:00:00 | WNW | 6-11 | NNW | 0-1 | 3 |
| 2026-10-09T00:00:00 2026-10-09T00:00:00 | WNW | 6-9 | NW | 0-1 | 2 |
| 2026-10-10T00:00:00 2026-10-10T00:00:00 | SSW | 8-12 | SSE | 1-3 | 3 |
| 2026-10-11T00:00:00 2026-10-11T00:00:00 | SW | 7-13 | S | 2-3 | 4 |
| 2026-10-12T00:00:00 2026-10-12T00:00:00 | NW | 6-12 | SE | 1 | 7 |
| 2026-10-13T00:00:00 2026-10-13T00:00:00 | WNW | 15-20 | SSW | 2-3 | 6 |
| 2026-10-14T00:00:00 2026-10-14T00:00:00 | W | 7-11 | SW | 1 | 5 |
LA Bay
| Day | Wind Dir | Ave-Gust | Wave Dir | Height | Period |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-07T00:00:00 2026-10-07T00:00:00 | WNW | 10-17 | WNW | 1-2 | 3 |
| 2026-10-08T00:00:00 2026-10-08T00:00:00 | WNW | 9-14 | WNW | 1-2 | 3 |
| 2026-10-09T00:00:00 2026-10-09T00:00:00 | SW | 7-13 | WSW | 1 | 3 |
| 2026-10-10T00:00:00 2026-10-10T00:00:00 | S | 13-19 | S | 1-2 | 3 |
| 2026-10-11T00:00:00 2026-10-11T00:00:00 | SSW | 11-15 | SSW | 2-4 | 4-13 |
| 2026-10-12T00:00:00 2026-10-12T00:00:00 | W | 5-8 | SSE | 2-3 | 14 |
| 2026-10-13T00:00:00 2026-10-13T00:00:00 | NW | 13-15 | SSE | 3 | 13 |
| 2026-10-14T00:00:00 2026-10-14T00:00:00 | WSW | 6-6 | SW | 1-2 | 5 |
Bahía Kino
| Day | Wind Dir | Ave-Gust | Wave Dir | Height | Period |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-07T00:00:00 2026-10-07T00:00:00 | NNW | 7-10 | NNW | 1 | 3 |
| 2026-10-08T00:00:00 2026-10-08T00:00:00 | NNW | 7-10 | NW | 1 | 3 |
| 2026-10-09T00:00:00 2026-10-09T00:00:00 | S | 6-13 | SSW | 0-1 | 2-7 |
| 2026-10-10T00:00:00 2026-10-10T00:00:00 | S | 12-22 | SSE | 1-3 | 3 |
| 2026-10-11T00:00:00 2026-10-11T00:00:00 | SSW | 13-21 | S | 2-3 | 4-9 |
| 2026-10-12T00:00:00 2026-10-12T00:00:00 | WSW | 9-19 | SE | 2-3 | 14 |
| 2026-10-13T00:00:00 2026-10-13T00:00:00 | NW | 10-12 | SE | 3-4 | 13 |
| 2026-10-14T00:00:00 2026-10-14T00:00:00 | W | 7-7 | SE | 1-2 | 9 |
San Francisquito
| Day | Wind Dir | Ave-Gust | Wave Dir | Height | Period |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-07T00:00:00 2026-10-07T00:00:00 | WNW | 13-18 | NW | 1-2 | 3 |
| 2026-10-08T00:00:00 2026-10-08T00:00:00 | WNW | 10-16 | NW | 1-2 | 4 |
| 2026-10-09T00:00:00 2026-10-09T00:00:00 | WSW | 7-12 | WNW | 1-2 | 3-13 |
| 2026-10-10T00:00:00 2026-10-10T00:00:00 | SSE | 12-18 | SSE | 1-2 | 3-15 |
| 2026-10-11T00:00:00 2026-10-11T00:00:00 | S | 11-14 | S | 2-3 | 4-13 |
| 2026-10-12T00:00:00 2026-10-12T00:00:00 | WNW | 7-11 | SSE | 3-4 | 14 |
| 2026-10-13T00:00:00 2026-10-13T00:00:00 | NW | 15-19 | SSE | 4-6 | 5-13 |
| 2026-10-14T00:00:00 2026-10-14T00:00:00 | NW | 12-14 | WNW | 2-3 | 5 |
Guaymas/San Carlos
| Day | Wind Dir | Ave-Gust | Wave Dir | Height | Period |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-07T00:00:00 2026-10-07T00:00:00 | NW | 10-16 | NW | 1 | 3 |
| 2026-10-08T00:00:00 2026-10-08T00:00:00 | NW | 11-18 | NW | 1-2 | 3 |
| 2026-10-09T00:00:00 2026-10-09T00:00:00 | WSW | 5-13 | WNW | 1-2 | 3-11 |
| 2026-10-10T00:00:00 2026-10-10T00:00:00 | SSE | 11-23 | SSE | 1-3 | 4 |
| 2026-10-11T00:00:00 2026-10-11T00:00:00 | S | 10-13 | SSE | 2-3 | 4-13 |
| 2026-10-12T00:00:00 2026-10-12T00:00:00 | NW | 9-12 | SE | 3-5 | 14 |
| 2026-10-13T00:00:00 2026-10-13T00:00:00 | NW | 18-21 | SSE | 5-6 | 6-13 |
| 2026-10-14T00:00:00 2026-10-14T00:00:00 | WNW | 10-11 | WNW | 3 | 5 |
Northern Crossing (ctr)
| Day | Wind Dir | Ave-Gust | Wave Dir | Height | Period |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-07T00:00:00 2026-10-07T00:00:00 | N | 5-7 | NE | 1 | 5 |
| 2026-10-08T00:00:00 2026-10-08T00:00:00 | NW | 5-8 | NNW | 1 | 4 |
| 2026-10-09T00:00:00 2026-10-09T00:00:00 | SSW | 6-10 | NNW | 1 | 4 |
| 2026-10-10T00:00:00 2026-10-10T00:00:00 | SSW | 6-9 | SSE | 1-2 | 4 |
| 2026-10-11T00:00:00 2026-10-11T00:00:00 | WSW | 5-8 | SE | 2-3 | 4-13 |
| 2026-10-12T00:00:00 2026-10-12T00:00:00 | WSW | 5-6 | SE | 3-4 | 14 |
| 2026-10-13T00:00:00 2026-10-13T00:00:00 | NW | 8-15 | SE | 4-6 | 12 |
| 2026-10-14T00:00:00 2026-10-14T00:00:00 | WSW | 6-8 | W | 2-3 | 5 |
Santa Rosalía
| Day | Wind Dir | Ave-Gust | Wave Dir | Height | Period |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-07T00:00:00 2026-10-07T00:00:00 | NNW | 5-7 | E | 1 | 3-8 |
| 2026-10-08T00:00:00 2026-10-08T00:00:00 | NW | 5-6 | NNW | 1 | 4 |
| 2026-10-09T00:00:00 2026-10-09T00:00:00 | SE | 6-9 | NNW | 1 | 4 |
| 2026-10-10T00:00:00 2026-10-10T00:00:00 | SSE | 7-14 | SSE | 1-2 | 4-9 |
| 2026-10-11T00:00:00 2026-10-11T00:00:00 | SSW | 7-15 | SSE | 2-3 | 5-13 |
| 2026-10-12T00:00:00 2026-10-12T00:00:00 | NNW | 4-7 | SE | 3-5 | 14 |
| 2026-10-13T00:00:00 2026-10-13T00:00:00 | NNW | 14-20 | SE | 4-7 | 6-13 |
| 2026-10-14T00:00:00 2026-10-14T00:00:00 | NNE | 4-6 | NW | 2 | 6 |
Pta. Chivato/Pta. Concepción
| Day | Wind Dir | Ave-Gust | Wave Dir | Height | Period |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-07T00:00:00 2026-10-07T00:00:00 | W | 4-9 | SE | 1 | 5 |
| 2026-10-08T00:00:00 2026-10-08T00:00:00 | W | 6-10 | SE | 1 | 5 |
| 2026-10-09T00:00:00 2026-10-09T00:00:00 | SW | 6-10 | SSE | 1 | 5 |
| 2026-10-10T00:00:00 2026-10-10T00:00:00 | SW | 8-12 | SSE | 1-2 | 6 |
| 2026-10-11T00:00:00 2026-10-11T00:00:00 | SW | 8-12 | SE | 2-3 | 7-12 |
| 2026-10-12T00:00:00 2026-10-12T00:00:00 | N | 5-7 | SE | 4-5 | 14 |
| 2026-10-13T00:00:00 2026-10-13T00:00:00 | NW | 10-13 | SE | 3-7 | 6-12 |
| 2026-10-14T00:00:00 2026-10-14T00:00:00 | W | 10-11 | E | 1-2 | 6 |
Loreto/Isla Carmen
| Day | Wind Dir | Ave-Gust | Wave Dir | Height | Period |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-07T00:00:00 2026-10-07T00:00:00 | WNW | 9-13 | S | 2 | 13 |
| 2026-10-08T00:00:00 2026-10-08T00:00:00 | WNW | 9-13 | S | 2 | 16 |
| 2026-10-09T00:00:00 2026-10-09T00:00:00 | W | 4-8 | S | 1-2 | 15-19 |
| 2026-10-10T00:00:00 2026-10-10T00:00:00 | S | 10-14 | S | 1-2 | 13-19 |
| 2026-10-11T00:00:00 2026-10-11T00:00:00 | SSW | 6-11 | SSE | 3-5 | 12 |
| 2026-10-12T00:00:00 2026-10-12T00:00:00 | NNE | 4-11 | SSE | 9-10 | 14 |
| 2026-10-13T00:00:00 2026-10-13T00:00:00 | NNW | 20-48 | SSE | 4-13 | 6-13 |
| 2026-10-14T00:00:00 2026-10-14T00:00:00 | WSW | 10-11 | W | 3-4 | 8 |
Topolobampo
| Day | Wind Dir | Ave-Gust | Wave Dir | Height | Period |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-07T00:00:00 2026-10-07T00:00:00 | WNW | 5-9 | ESE | 1 | 6 |
| 2026-10-08T00:00:00 2026-10-08T00:00:00 | WSW | 7-11 | SE | 1 | 5 |
| 2026-10-09T00:00:00 2026-10-09T00:00:00 | SW | 6-9 | SSE | 1 | 4-9 |
| 2026-10-10T00:00:00 2026-10-10T00:00:00 | WSW | 7-12 | SE | 1-2 | 7 |
| 2026-10-11T00:00:00 2026-10-11T00:00:00 | WSW | 6-9 | SE | 2-3 | 11 |
| 2026-10-12T00:00:00 2026-10-12T00:00:00 | NNW | 5-9 | SE | 5-7 | 13 |
| 2026-10-13T00:00:00 2026-10-13T00:00:00 | WNW | 12-18 | ESE | 3-10 | 7-12 |
| 2026-10-14T00:00:00 2026-10-14T00:00:00 | W | 11-19 | NE | 2 | 6 |
San José channel
| Day | Wind Dir | Ave-Gust | Wave Dir | Height | Period |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-07T00:00:00 2026-10-07T00:00:00 | WNW | 10-13 | SSW | 3 | 17 |
| 2026-10-08T00:00:00 2026-10-08T00:00:00 | NW | 7-10 | SSW | 3 | 16 |
| 2026-10-09T00:00:00 2026-10-09T00:00:00 | WNW | 4-8 | SSW | 3 | 17 |
| 2026-10-10T00:00:00 2026-10-10T00:00:00 | SSE | 5-7 | SSW | 3 | 17 |
| 2026-10-11T00:00:00 2026-10-11T00:00:00 | SE | 7-9 | SSW | 4-7 | 15 |
| 2026-10-12T00:00:00 2026-10-12T00:00:00 | ESE | 16-43 | SSW | 8-15 | 14 |
| 2026-10-13T00:00:00 2026-10-13T00:00:00 | SSE | 29-66 | SW | 6-19 | 9-15 |
| 2026-10-14T00:00:00 2026-10-14T00:00:00 | SW | 7-11 | SSW | 4 | 15 |
Altata
| Day | Wind Dir | Ave-Gust | Wave Dir | Height | Period |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-07T00:00:00 2026-10-07T00:00:00 | NW | 7-17 | NNW | 0-1 | 3 |
| 2026-10-08T00:00:00 2026-10-08T00:00:00 | WNW | 9-18 | WNW | 0-2 | 3 |
| 2026-10-09T00:00:00 2026-10-09T00:00:00 | W | 6-16 | W | 0-1 | 3 |
| 2026-10-10T00:00:00 2026-10-10T00:00:00 | WSW | 10-15 | WSW | 1 | 3 |
| 2026-10-11T00:00:00 2026-10-11T00:00:00 | W | 7-12 | SSW | 1 | 3 |
| 2026-10-12T00:00:00 2026-10-12T00:00:00 | N | 11-22 | E | 1-3 | 4 |
| 2026-10-13T00:00:00 2026-10-13T00:00:00 | WNW | 19-29 | ENE | 3-7 | 4-11 |
| 2026-10-14T00:00:00 2026-10-14T00:00:00 | W | 12-16 | WNW | 2 | 4 |
La Paz/Espíritu Santo
| Day | Wind Dir | Ave-Gust | Wave Dir | Height | Period |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-07T00:00:00 2026-10-07T00:00:00 | NW | 6-8 | S | 1-2 | 12 |
| 2026-10-08T00:00:00 2026-10-08T00:00:00 | W | 6-9 | S | 1-2 | 14 |
| 2026-10-09T00:00:00 2026-10-09T00:00:00 | SW | 4-7 | S | 1-2 | 14 |
| 2026-10-10T00:00:00 2026-10-10T00:00:00 | SW | 4-5 | SSE | 2-3 | 13 |
| 2026-10-11T00:00:00 2026-10-11T00:00:00 | WNW | 4-5 | SSE | 5-9 | 13 |
| 2026-10-12T00:00:00 2026-10-12T00:00:00 | NNE | 15-49 | SE | 11-20 | 13 |
| 2026-10-13T00:00:00 2026-10-13T00:00:00 | WNW | 28-67 | NE | 4-23 | 9 |
| 2026-10-14T00:00:00 2026-10-14T00:00:00 | W | 9-14 | SW | 2-3 | 10 |
Los Muertos
| Day | Wind Dir | Ave-Gust | Wave Dir | Height | Period |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-07T00:00:00 2026-10-07T00:00:00 | NW | 9-12 | SSW | 3-4 | 17 |
| 2026-10-08T00:00:00 2026-10-08T00:00:00 | NW | 8-11 | SSW | 4 | 16 |
| 2026-10-09T00:00:00 2026-10-09T00:00:00 | NW | 4-6 | SSW | 4 | 17 |
| 2026-10-10T00:00:00 2026-10-10T00:00:00 | S | 4-6 | SSW | 4 | 17 |
| 2026-10-11T00:00:00 2026-10-11T00:00:00 | S | 6-10 | S | 5-10 | 15 |
| 2026-10-12T00:00:00 2026-10-12T00:00:00 | ESE | 26-60 | S | 11-21 | 13 |
| 2026-10-13T00:00:00 2026-10-13T00:00:00 | S | 29-61 | SW | 6-24 | 9-15 |
| 2026-10-14T00:00:00 2026-10-14T00:00:00 | S | 6-8 | SSW | 5 | 15 |
Southern Crossing (ctr)
| Day | Wind Dir | Ave-Gust | Wave Dir | Height | Period |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-07T00:00:00 2026-10-07T00:00:00 | NNW | 4-8 | SSW | 3 | 17 |
| 2026-10-08T00:00:00 2026-10-08T00:00:00 | W | 3-5 | SSW | 3 | 16 |
| 2026-10-09T00:00:00 2026-10-09T00:00:00 | S | 4-7 | SSW | 3 | 17 |
| 2026-10-10T00:00:00 2026-10-10T00:00:00 | SSE | 5-8 | SSW | 4-5 | 17 |
| 2026-10-11T00:00:00 2026-10-11T00:00:00 | NNE | 6-8 | SSE | 7-13 | 13 |
| 2026-10-12T00:00:00 2026-10-12T00:00:00 | NNE | 28-69 | SSE | 14-27 | 13 |
| 2026-10-13T00:00:00 2026-10-13T00:00:00 | W | 22-72 | WNW | 5-25 | 9-15 |
| 2026-10-14T00:00:00 2026-10-14T00:00:00 | N | 10-11 | SSW | 4-5 | 15 |
Cabo Frailes/Cabo Pulmo
| Day | Wind Dir | Ave-Gust | Wave Dir | Height | Period |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-07T00:00:00 2026-10-07T00:00:00 | NW | 6-11 | SW | 4 | 9-17 |
| 2026-10-08T00:00:00 2026-10-08T00:00:00 | NNW | 4-8 | SW | 4 | 15 |
| 2026-10-09T00:00:00 2026-10-09T00:00:00 | ESE | 4-5 | SW | 4 | 17 |
| 2026-10-10T00:00:00 2026-10-10T00:00:00 | SSE | 6-8 | SSW | 4 | 17 |
| 2026-10-11T00:00:00 2026-10-11T00:00:00 | SSE | 6-9 | SSW | 4-8 | 15 |
| 2026-10-12T00:00:00 2026-10-12T00:00:00 | SSE | 21-37 | SW | 9-14 | 12 |
| 2026-10-13T00:00:00 2026-10-13T00:00:00 | SSW | 14-26 | W | 6-11 | 10 |
| 2026-10-14T00:00:00 2026-10-14T00:00:00 | SW | 2-3 | SSW | 4-5 | 15 |
Mazatlán
| Day | Wind Dir | Ave-Gust | Wave Dir | Height | Period |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-07T00:00:00 2026-10-07T00:00:00 | NW | 7-9 | SSW | 5 | 16 |
| 2026-10-08T00:00:00 2026-10-08T00:00:00 | NW | 12-15 | SSW | 5 | 15 |
| 2026-10-09T00:00:00 2026-10-09T00:00:00 | NW | 14-18 | SSW | 5-6 | 18 |
| 2026-10-10T00:00:00 2026-10-10T00:00:00 | NW | 12-15 | SSW | 6-8 | 13-17 |
| 2026-10-11T00:00:00 2026-10-11T00:00:00 | NW | 13-20 | ESE | 9-11 | 12 |
| 2026-10-12T00:00:00 2026-10-12T00:00:00 | WNW | 15-21 | NE | 8-10 | 11-22 |
| 2026-10-13T00:00:00 2026-10-13T00:00:00 | WNW | 11-14 | WNW | 6-7 | 16-20 |
| 2026-10-14T00:00:00 2026-10-14T00:00:00 | NNW | 6-8 | WNW | 6 | 18 |
Revillagigedo Islands
| Day | Wind Dir | Ave-Gust | Wave Dir | Height | Period |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-07T00:00:00 2026-10-07T00:00:00 | NW | 5-7 | SW | 3 | 11-17 |
| 2026-10-08T00:00:00 2026-10-08T00:00:00 | WNW | 5-7 | SW | 3 | 14 |
| 2026-10-09T00:00:00 2026-10-09T00:00:00 | SSE | 5-8 | SW | 3 | 17 |
| 2026-10-10T00:00:00 2026-10-10T00:00:00 | SW | 6-8 | SW | 3-4 | 17 |
| 2026-10-11T00:00:00 2026-10-11T00:00:00 | ESE | 5-14 | SSW | 4-8 | 14 |
| 2026-10-12T00:00:00 2026-10-12T00:00:00 | S | 25-41 | WSW | 8-10 | 12 |
| 2026-10-13T00:00:00 2026-10-13T00:00:00 | WSW | 10-17 | W | 6-8 | 10 |
| 2026-10-14T00:00:00 2026-10-14T00:00:00 | NNW | 5-5 | SW | 3-4 | 13 |
Islas Marías
| Day | Wind Dir | Ave-Gust | Wave Dir | Height | Period |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-07T00:00:00 2026-10-07T00:00:00 | NNW | 4-8 | SSW | 4-5 | 17 |
| 2026-10-08T00:00:00 2026-10-08T00:00:00 | S | 7-8 | SSW | 5 | 16 |
| 2026-10-09T00:00:00 2026-10-09T00:00:00 | S | 7-10 | SSW | 5-6 | 18 |
| 2026-10-10T00:00:00 2026-10-10T00:00:00 | SW | 7-12 | SSW | 6-9 | 12-18 |
| 2026-10-11T00:00:00 2026-10-11T00:00:00 | SE | 23-47 | SSW | 10-20 | 13 |
| 2026-10-12T00:00:00 2026-10-12T00:00:00 | S | 22-41 | WSW | 9-15 | 10-16 |
| 2026-10-13T00:00:00 2026-10-13T00:00:00 | WNW | 8-11 | SW | 7-9 | 15 |
| 2026-10-14T00:00:00 2026-10-14T00:00:00 | NNW | 8-9 | SSW | 6 | 15 |
Cabo Corrientes
| Day | Wind Dir | Ave-Gust | Wave Dir | Height | Period |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-07T00:00:00 2026-10-07T00:00:00 | NW | 6-8 | SSW | 5 | 17 |
| 2026-10-08T00:00:00 2026-10-08T00:00:00 | SE | 6-7 | SSW | 5-6 | 16 |
| 2026-10-09T00:00:00 2026-10-09T00:00:00 | S | 6-9 | SSW | 6-7 | 17 |
| 2026-10-10T00:00:00 2026-10-10T00:00:00 | SE | 9-14 | SSW | 8-14 | 11-18 |
| 2026-10-11T00:00:00 2026-10-11T00:00:00 | ESE | 24-46 | SSW | 14-21 | 13 |
| 2026-10-12T00:00:00 2026-10-12T00:00:00 | SSE | 17-31 | WSW | 9-16 | 11-17 |
| 2026-10-13T00:00:00 2026-10-13T00:00:00 | NNW | 8-15 | SSW | 7-9 | 16 |
| 2026-10-14T00:00:00 2026-10-14T00:00:00 | N | 8-15 | SSW | 6-7 | 15 |
Corrientes to Chamela
| Day | Wind Dir | Ave-Gust | Wave Dir | Height | Period |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-07T00:00:00 2026-10-07T00:00:00 | WNW | 6-7 | SSW | 5 | 17 |
| 2026-10-08T00:00:00 2026-10-08T00:00:00 | SE | 5-8 | SSW | 5-6 | 16 |
| 2026-10-09T00:00:00 2026-10-09T00:00:00 | ESE | 8-13 | SSW | 6-8 | 15-19 |
| 2026-10-10T00:00:00 2026-10-10T00:00:00 | ESE | 17-29 | S | 10-15 | 10-18 |
| 2026-10-11T00:00:00 2026-10-11T00:00:00 | ESE | 27-44 | SSW | 15-20 | 13 |
| 2026-10-12T00:00:00 2026-10-12T00:00:00 | SE | 11-22 | WSW | 9-14 | 11-17 |
| 2026-10-13T00:00:00 2026-10-13T00:00:00 | NW | 8-16 | SSW | 7-8 | 16 |
| 2026-10-14T00:00:00 2026-10-14T00:00:00 | N | 6-12 | SSW | 6-7 | 15 |
Barra/Tenacatita
| Day | Wind Dir | Ave-Gust | Wave Dir | Height | Period |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-07T00:00:00 2026-10-07T00:00:00 | SSE | 5-7 | SSW | 5 | 17 |
| 2026-10-08T00:00:00 2026-10-08T00:00:00 | ESE | 15-24 | SSW | 6-9 | 12-16 |
| 2026-10-09T00:00:00 2026-10-09T00:00:00 | E | 22-33 | SSW | 8-12 | 12-19 |
| 2026-10-10T00:00:00 2026-10-10T00:00:00 | ESE | 25-33 | SW | 11-12 | 11 |
| 2026-10-11T00:00:00 2026-10-11T00:00:00 | ESE | 15-26 | WSW | 10-11 | 12 |
| 2026-10-12T00:00:00 2026-10-12T00:00:00 | WNW | 6-11 | SW | 7-10 | 12-17 |
| 2026-10-13T00:00:00 2026-10-13T00:00:00 | NW | 8-12 | SSW | 5-6 | 16 |
| 2026-10-14T00:00:00 2026-10-14T00:00:00 | E | 5-6 | SSW | 5 | 15 |
Caleta de Campos
| Day | Wind Dir | Ave-Gust | Wave Dir | Height | Period |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-07T00:00:00 2026-10-07T00:00:00 | ESE | 5-12 | SSW | 5-7 | 17 |
